🇵🇪 Precios mayoristas
Precios mayoristas en Perú
86 cotizaciones de 2 mercados y fuentes en Perú, con la fecha de publicación de cada una. Última publicación: 3 de noviembre de 2026.
- Cotizaciones
- 86
- Mercados y fuentes
- 2
- Productos
- 41
- Última publicación
- 3 nov 2026
Mercados en Perú
- Mercados de Lima y Callao (Peruprecios)Mercado mayorista · 80 cotizaciones · 3 nov 2026
- Gran Mercado Mayorista de LimaMercado mayorista · 6 cotizaciones · 27 oct 2026
Productos en Perú
- Papa 14
- Pimiento y chile 9
- Judía verde 4
- Batata 4
- Lima ácida 4
- Lechuga 4
- Cebolla 3
- Maíz 3
- Arveja 3
- Hierbabuena 3
- Repollo 2
- Zapallo y calabacita 2
- Olluco 2
- Ajo 2
- Acelga 1
- Alcachofa 1
- Apio 1
- Berenjena 1
- Remolacha 1
- Brócoli 1
- Caigua 1
- Coliflor 1
- Espárrago 1
- Espinaca 1
- Nabo 1
- Bok choy 1
- Pepino 1
- Puerro 1
- Rábano 1
- Tomate 1
- Zanahoria 1
- Calabacín 1
- Jengibre 1
- Yuca 1
- Haba 1
- Pallar 1
- Albahaca 1
- Cilantro 1
- Perejil 1
- Manzana 1
- Maracuyá 1
Últimas cotizaciones en Perú
| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
| Acelga Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 3,77 PEN/manojo | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Camote amarillo, variedad Amarillo Gran Mercado Mayorista de Lima | 0,83 PEN/kg | — | 27 oct 2026 |
| Ajo criollo o napuri Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 5,56 PEN/kg | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Frijol canario fresco, variedad Canario Gran Mercado Mayorista de Lima | 5,88 PEN/kg | — | 27 oct 2026 |
| Ají amarillo seco Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 13,8 PEN/kg | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Limón sutil, en bolsa Gran Mercado Mayorista de Lima | 1,44 PEN/kg | — | 27 oct 2026 |
| Papa única, variedad Única Gran Mercado Mayorista de Lima | 1,68 PEN/kg | — | 27 oct 2026 |
| Albahaca Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 2,49 PEN/manojo | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Alcachofa Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 23,2 PEN/docena | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Apio Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 17,8 PEN/manojo | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Arveja verde americana Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 2,87 PEN/kg | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Berenjena Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 25,5 PEN/docena | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Brócoli Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 2,33 PEN/kg | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Caigua tipo selva Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 39,8 PEN/cajón | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Camote amarillo (serie 2) Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 1,56 PEN/kg | — | 3 nov 2026 |
| Cebolla cabezona blanca Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 1,80 PEN/kg | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Choclo Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 20,9 PEN/kg | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Cilantro Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 3,84 PEN/manojo | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Col china (Longapa) Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 45,2 PEN/docena | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Coliflor Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 30,5 PEN/docena | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Espinaca Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 4,57 PEN/kg | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Espárrago Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 3,45 PEN/paquete | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Frejolito chino Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 2,50 PEN/kg | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Haba verde serrana Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 1,62 PEN/kg | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Hierba buena Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 1,94 PEN/manojo | 0,0 % | 3 nov 2026 |
Los precios se muestran tal como los publica cada mercado o servicio oficial de información de mercados, en su moneda y unidad, sin ajustes. Cada cotización indica su fuente.

