Hortalizas y verduras
Maíz: precio mayorista hoy
Maíz: 238 cotizaciones mayoristas en 92 mercados de 6 países (Colombia, México, España, Argentina, Perú, Ecuador). Última publicación: 12 de noviembre de 2026.
Maíz por país
| País | Cotizaciones | Mediana, EUR/kg | Última fecha |
|---|---|---|---|
| 🇨🇴 Colombia | 133 | 0,70 | 6 nov 2026 |
| 🇲🇽 México | 84 | 0,56 | 12 nov 2026 |
| 🇪🇸 España | 12 | 0,26 | 12 nov 2026 |
| 🇦🇷 Argentina | 4 | 1,45 | 30 oct 2026 |
| 🇵🇪 Perú | 3 | 5,49 | 3 nov 2026 |
| 🇪🇨 Ecuador | 2 | 0,80 | 30 oct 2026 |
Mediana calculada con las cotizaciones cuyo peso por unidad se conoce, convertidas a euros con los tipos de referencia del BCE. Es una orientación para comparar mercados; el precio oficial es el publicado por cada mercado.
Maíz en Colombia
| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
| Chócolo mazorca Mercar, Armenia | 1.071 COP/kg | -3,3 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Corabastos, Bogotá D.C. | 1.500–2.000 COP/kg | -7,9 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Centroabastos, Bucaramanga | 1.600–1.920 COP/kg | -4,3 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercado mayorista de Buenaventura | 1.886–2.086 COP/kg | -6,7 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Cavasa, Cali | 1.714–2.000 COP/kg | -10,3 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Santa Elena, Cali | 2.000–2.286 COP/kg | -16,7 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Bazurto, Cartagena | 1.625–1.875 COP/kg | -3,4 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercado mayorista de Cartago | 1.900–2.100 COP/kg | -1,2 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercado mayorista de Chiquinquirá | 1.400–1.600 COP/kg | -6,3 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Cenabastos, Cúcuta | 2.182–2.727 COP/kg | +22,7 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercaplaza, Duitama | 1.200–1.400 COP/kg | -13,3 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Plaza La 21, Ibagué | 1.600–2.600 COP/kg | -22,2 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercado Ipiales Somos Todos, Ipiales | 1.714–1.857 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Centro Galerías, Manizales | 1.600–1.800 COP/kg | +6,3 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercado mayorista de Marinilla | 1.375–1.625 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Centrales mayoristas de Medellín | 1.875–2.125 COP/kg | +3,2 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Plaza Minorista José María Villa, Medellín | 1.875–2.250 COP/kg | +6,5 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercado del Sur, Montería | 1.200–1.400 COP/kg | +4,0 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Surabastos, Neiva | 1.920–2.240 COP/kg | +20,9 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercado mayorista de Pamplona | 1.273–1.455 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Plaza de mercado del barrio Bolívar, Popayán | 1.571–1.643 COP/kg | -16,7 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercado mayorista de San Gil | 2.000–2.375 COP/kg | -16,7 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercado mayorista de Santa Marta | 3.000–3.200 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Nuevo Mercado, Sincelejo | 1.600 COP/kg | -3,0 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercado mayorista de Sonsón | 1.000–1.200 COP/kg | +4,8 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Coomproriente, Tibasosa | 1.600–1.800 COP/kg | -5,6 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Complejo de Servicios del Sur, Tunja | 1.400–1.600 COP/kg | +7,1 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercabastos, Valledupar | 2.400 COP/kg | -7,7 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca CAV, Villavicencio | 1.800–2.200 COP/kg | +5,3 % | 6 nov 2026 |
| Chócolo mazorca Mercado mayorista de Yopal | 3.625–3.750 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| Harina precocida de maíz Mercado mayorista de Arauca | 3.500–3.730 COP/kg | +0,3 % | 6 nov 2026 |
| Harina precocida de maíz Mercar, Armenia | 4.663–4.750 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| Harina precocida de maíz Barranquillita, Barranquilla | 2.758–2.867 COP/kg | -0,7 % | 6 nov 2026 |
| Harina precocida de maíz Granabastos, Barranquilla | 2.792–2.921 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| Harina precocida de maíz Corabastos, Bogotá D.C. | 4.333–4.833 COP/kg | +2,2 % | 6 nov 2026 |
| Harina precocida de maíz Plaza de mercado Paloquemao, Bogotá | 4.800–5.200 COP/kg | -2,0 % | 6 nov 2026 |
| Harina precocida de maíz Plaza España, Bogotá | 4.208–4.517 COP/kg | -7,2 % | 6 nov 2026 |
| Harina precocida de maíz Plaza Las Flores, Bogotá | 4.400–4.600 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| Harina precocida de maíz Centroabastos, Bucaramanga | 3.117–3.150 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| Harina precocida de maíz Centrales de abastos de Bucaramanga | 2.917–3.150 COP/kg | -2,7 % | 6 nov 2026 |
Se muestran las 40 cotizaciones más recientes de 133.
Maíz en México
| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elote grande, Nuevo León Mercado de Abasto Estrella, San Nicolás de los Garza | 8,00–10,0 MXN/unidad | +12,5 % | 12 nov 2026 |
| Elote mediano, Puebla Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira | 5,00–6,00 MXN/unidad | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Elote, Aguascalientes Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 5,00–9,00 MXN/unidad | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Elote, Chihuahua Mercado de Abasto Francisco I. Madero, Hermosillo | 7,50–8,33 MXN/docena | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Elote, Guanajuato Central de Abasto de León | 10,0 MXN/docena | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Elote, Jalisco Mercado de Abasto de Querétaro | 8,00–9,00 MXN/unidad | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Elote, Jalisco Central de Abasto de Culiacán | 9,00 MXN/unidad | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Elote, Puebla Central de Abasto de Villahermosa | 6,30–8,50 MXN/kg | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Elote, San Luis Potosí Centro de Abasto de San Luis Potosí | 7,00–8,00 MXN/unidad | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Elote, Sinaloa Zona de Abasto de Mazatlán | 10,0 MXN/unidad | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Elote, Tabasco Central de Abasto de Villahermosa | 6,00 MXN/unidad | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Elote, Veracruz Central de Abasto de Xalapa | 6,00–8,00 MXN/docena | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Elote, Veracruz Mercado Malibrán, Veracruz | 6,25–8,33 MXN/docena | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Elote grande, Durango Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio | 9,50–11,0 MXN/docena | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote grande, Durango Central de Abasto de La Laguna, Torreón | 8,00–10,0 MXN/docena | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote grande, Jalisco Mercado de Abastos de Guadalajara | 7,50–8,33 MXN/docena | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote grande, Jalisco Mercado Felipe Ángeles, Guadalajara | 6,79 MXN/docena | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote grande, Nayarit Nayarabastos, Tepic | 10,0–12,0 MXN/unidad | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote grande, Puebla Central de Abasto de la Ciudad de México | 6,67–8,33 MXN/docena | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote mediano, Campeche Mercado Pedro Sáinz de Baranda, Campeche | 3,17–3,33 MXN/docena | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote mediano, Distrito Federal Central de Abastos de Acapulco | 8,33 MXN/docena | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote, Chiapas Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez | 6,25–7,50 MXN/docena | -0,6 % | 11 nov 2026 |
| Elote, Jalisco Unión de Comerciantes de La Paz | 10,0 MXN/unidad | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote, Michoacán Mercado de Abasto de Morelia | 4,58–5,00 MXN/docena | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote, México Central de Abasto de Pachuca | 5,00–6,00 MXN/docena | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote, México Central de Abasto de Toluca | 5,00–5,83 MXN/docena | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote, Nayarit Mercado de Abasto Adolfo López Mateos, Tepic | 8,00–10,0 MXN/unidad | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote, Puebla Central de Abasto de Ecatepec | 6,67–8,33 MXN/docena | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote, Sinaloa Unión de Comerciantes de La Paz | 10,0 MXN/unidad | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Elote, Sinaloa Central de Abasto India, Tijuana | 6,67 MXN/docena | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Maíz blanco pozolero, Aguascalientes Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 25,0 MXN/kg | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Maíz blanco pozolero, Jalisco Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 28,0 MXN/kg | +40,0 % | 11 nov 2026 |
| Maíz blanco pozolero, Jalisco Unión de Comerciantes de La Paz | 40,0 MXN/kg | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Maíz blanco pozolero, Jalisco Central de Abasto India, Tijuana | 48,0 MXN/kg | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Maíz blanco pozolero, Jalisco Centros de distribución de Colima | 30,5–37,0 MXN/kg | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Maíz blanco pozolero, Michoacán Central de Abastos de Acapulco | 55,0 MXN/kg | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Maíz blanco pozolero, México Central de Abasto de Toluca | 33,6–48,0 MXN/kg | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Maíz blanco pozolero, México Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira | 41,0–44,0 MXN/kg | +4,9 % | 11 nov 2026 |
| Maíz blanco pozolero, Nayarit Mercado de Abasto Adolfo López Mateos, Tepic | 43,0–45,0 MXN/kg | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Maíz blanco pozolero, Nayarit Nayarabastos, Tepic | 53,0–55,0 MXN/kg | 0,0 % | 11 nov 2026 |
Se muestran las 40 cotizaciones más recientes de 84.
Maíz en España
| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
| Piña de millo dulce, provincia de Santa Cruz de Tenerife (local) Mercatenerife | 1,80–2,70 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Piña de millo, provincia de Santa Cruz de Tenerife (local) Mercatenerife | 2,40–3,00 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov 2026 |
| Maíz pienso, Albacete, sobre silo Precios comunicados a la UE: España | 243 EUR/tonelada | -0,7 % | 29 oct 2026 |
| Maíz pienso, Huesca, sobre silo Precios comunicados a la UE: España | 248 EUR/tonelada | -0,8 % | 29 oct 2026 |
| Maíz pienso, León, sobre silo Precios comunicados a la UE: España | 253 EUR/tonelada | +1,2 % | 29 oct 2026 |
| Maíz pienso, Lérida, sobre silo Precios comunicados a la UE: España | 245 EUR/tonelada | 0,0 % | 29 oct 2026 |
| Maíz pienso, Navarra, sobre silo Precios comunicados a la UE: España | 250 EUR/tonelada | -1,6 % | 29 oct 2026 |
| Maíz pienso, Sevilla, sobre silo Precios comunicados a la UE: España | 248 EUR/tonelada | -1,2 % | 29 oct 2026 |
| Maíz pienso, Valladolid, sobre silo Precios comunicados a la UE: España | 258 EUR/tonelada | +1,2 % | 29 oct 2026 |
| Maíz pienso, Zaragoza, sobre silo Precios comunicados a la UE: España | 257 EUR/tonelada | -0,8 % | 29 oct 2026 |
| Millo dulce, local Mercatenerife | 1,80–2,10 EUR/kg | — | 26 oct 2026 |
| Choclo, variedad no especificada Mercalicante | 1,15 EUR/kg | — | 22 oct 2026 |
Maíz en Argentina
| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
| Choclo, amarillo, Salta, grado 1A, mediano Mercado Central de Buenos Aires | 35.000–40.000 ARS/paquete de 15 kg | -27,2 % | 30 oct 2026 |
| Maíz, disponible A3 Mercados | 284.000 ARS/tonelada | — | 28 oct 2026 |
| Maíz, futuros Rosario, noviembre de 2026 A3 Mercados | 184 USD/tonelada | — | 28 oct 2026 |
| Choclo, amarillo, Salta, grado 2A, mediano Mercado Central de Buenos Aires | 40.000–46.000 ARS/paquete de 15 kg | +3,6 % | 6 oct 2026 |
Maíz en Perú
| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
| Choclo Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 20,9 PEN/kg | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Choclo tipo Cusco Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 164 PEN/100 unidades | 0,0 % | 3 nov 2026 |
| Maíz morado Mercados de Lima y Callao (Peruprecios) | 2,87 PEN/kg | 0,0 % | 3 nov 2026 |
Maíz en Ecuador
| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
| Choclo grande (Volcán) Mercados mayoristas EP-EMA, Ambato | 40,0 USD/quintal (45,36 kg) | — | 30 oct 2026 |
| Choclo pequeño (Huambalo) Mercados mayoristas EP-EMA, Ambato | 30,0 USD/quintal (45,36 kg) | — | 30 oct 2026 |
Los precios se muestran tal como los publica cada mercado o servicio oficial de información de mercados, en su moneda y unidad, sin ajustes. Cada cotización indica su fuente.

