Viandes et volailles
Viande bovine : prix de gros du jour
Viande bovine : 65 cotations de gros sur 3 marchés dans 2 pays (France, Belgique). Dernière publication : 3 novembre 2026.
Viande bovine par pays
| Pays | Cotations | Médiane, EUR/kg | Dernière date |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | 43 | 6,80 | 3 nov. 2026 |
| 🇧🇪 Belgique | 22 | 6,01 | 29 oct. 2026 |
Médiane calculée sur les cotations dont le poids unitaire est connu, converties en euros aux taux de référence de la BCE. C’est un repère pour comparer les marchés ; le prix officiel est celui publié par chaque marché.
Viande bovine : France
| Cotation | Prix | Variation | Date |
|---|---|---|---|
| Génisse, carcasse, France, classe E Marché international de Rungis | 8,40–8,90 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Génisse, carcasse, France, classe R Marché international de Rungis | 8,00–8,60 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Génisse, carcasse, France, classe U Marché international de Rungis | 8,50–8,80 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Génisse, quartier arrière, France, classe E Marché international de Rungis | 11,4–12,1 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Génisse, quartier arrière, France, classe R Marché international de Rungis | 9,90–10,6 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Génisse, quartier arrière, France, classe U Marché international de Rungis | 10,4–11,5 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Génisse, quartier avant, France, classe E Marché international de Rungis | 6,90–7,20 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Génisse, quartier avant, France, classe R Marché international de Rungis | 6,50–6,70 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Génisse, quartier avant, France, classe U Marché international de Rungis | 6,60–7,00 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Vache, carcasse, France, classe R Marché international de Rungis | 7,70–8,00 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Vache, carcasse, France, classe U Marché international de Rungis | 7,90–8,20 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Vache, quartier arrière, France, classe E Marché international de Rungis | 9,70–10,5 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Vache, quartier arrière, France, classe R Marché international de Rungis | 9,00–9,60 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Vache, quartier arrière, France, classe U Marché international de Rungis | 9,50–9,90 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Vache, quartier arrière, UE, classe E Marché international de Rungis | 9,90–11,5 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Vache, quartier arrière, UE, classe R Marché international de Rungis | 8,60–9,00 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Vache, quartier arrière, UE, classe U Marché international de Rungis | 8,90–9,60 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Vache, quartier avant, France, classe R Marché international de Rungis | 5,80–6,20 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Vache, quartier avant, France, classe U Marché international de Rungis | 6,10–6,50 EUR/kg | — | 3 nov. 2026 |
| Beef, kg carcasse Cotations de l’UE : France | 6,23 EUR/kg carcasse | +0,3 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 10) Cotations de l’UE : France | 6,10 EUR/kg carcasse | -1,0 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 11) Cotations de l’UE : France | 6,84 EUR/kg carcasse | -1,0 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 12) Cotations de l’UE : France | 7,11 EUR/kg carcasse | 0,0 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 13) Cotations de l’UE : France | 6,82 EUR/kg carcasse | -1,2 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 14) Cotations de l’UE : France | 7,77 EUR/kg carcasse | -0,5 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 15) Cotations de l’UE : France | 5,82 EUR/kg carcasse | 0,0 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 16) Cotations de l’UE : France | 6,80 EUR/kg carcasse | +1,5 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 17) Cotations de l’UE : France | 5,53 EUR/kg carcasse | -0,2 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 18) Cotations de l’UE : France | 5,43 EUR/kg carcasse | -0,7 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 19) Cotations de l’UE : France | 6,35 EUR/kg carcasse | +0,5 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 20) Cotations de l’UE : France | 6,26 EUR/kg carcasse | +0,3 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 21) Cotations de l’UE : France | 6,71 EUR/kg carcasse | +0,1 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 22) Cotations de l’UE : France | 6,46 EUR/kg carcasse | +0,3 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 3) Cotations de l’UE : France | 5,95 EUR/kg carcasse | -0,8 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 4) Cotations de l’UE : France | 5,51 EUR/kg carcasse | -1,3 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 5) Cotations de l’UE : France | 5,27 EUR/kg carcasse | -1,1 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 6) Cotations de l’UE : France | 4,85 EUR/kg carcasse | -1,8 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 7) Cotations de l’UE : France | 5,05 EUR/kg carcasse | -1,8 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 8) Cotations de l’UE : France | 7,06 EUR/kg carcasse | -0,1 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 9) Cotations de l’UE : France | 6,92 EUR/kg carcasse | -1,3 % | 29 oct. 2026 |
Affichage des 40 cotations les plus récentes sur 43.
Viande bovine : Belgique
| Cotation | Prix | Variation | Date |
|---|---|---|---|
| Beef, kg carcasse Cotations de l’UE : Belgique | 6,48 EUR/kg carcasse | -1,0 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 10) Cotations de l’UE : Belgique | 6,66 EUR/kg carcasse | 0,0 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 11) Cotations de l’UE : Belgique | 6,16 EUR/kg carcasse | -0,5 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 12) Cotations de l’UE : Belgique | 7,62 EUR/kg carcasse | +0,3 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 13) Cotations de l’UE : Belgique | 7,06 EUR/kg carcasse | +0,1 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 14) Cotations de l’UE : Belgique | 5,68 EUR/kg carcasse | -0,4 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 15) Cotations de l’UE : Belgique | 5,38 EUR/kg carcasse | -0,3 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 16) Cotations de l’UE : Belgique | 6,24 EUR/kg carcasse | -0,3 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 17) Cotations de l’UE : Belgique | 5,94 EUR/kg carcasse | -0,4 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 18) Cotations de l’UE : Belgique | 6,95 EUR/kg carcasse | -1,2 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 19) Cotations de l’UE : Belgique | 6,64 EUR/kg carcasse | -0,1 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 2) Cotations de l’UE : Belgique | 4,85 EUR/kg carcasse | -1,0 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 3) Cotations de l’UE : Belgique | 5,11 EUR/kg carcasse | -0,5 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 4) Cotations de l’UE : Belgique | 5,62 EUR/kg carcasse | +0,0 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 5) Cotations de l’UE : Belgique | 4,28 EUR/kg carcasse | -0,2 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 6) Cotations de l’UE : Belgique | 4,47 EUR/kg carcasse | -0,5 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 7) Cotations de l’UE : Belgique | 6,01 EUR/kg carcasse | -1,7 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 8) Cotations de l’UE : Belgique | 4,78 EUR/kg carcasse | -0,8 % | 29 oct. 2026 |
| Beef, kg carcasse (série 9) Cotations de l’UE : Belgique | 5,32 EUR/kg carcasse | 0,0 % | 29 oct. 2026 |
| Live, kg vif Cotations de l’UE : Belgique | 3,28 EUR/kg vif | 0,0 % | 29 oct. 2026 |
| Live, kg vif (série 2) Cotations de l’UE : Belgique | 7,29 EUR/kg vif | 0,0 % | 29 oct. 2026 |
| Live, kg vif (série 3) Cotations de l’UE : Belgique | 6,29 EUR/kg vif | 0,0 % | 29 oct. 2026 |
Les prix sont présentés tels que les publie chaque marché ou service officiel d’information sur les marchés, dans sa devise et son unité, sans retraitement. Chaque cotation indique sa source.

