🇫🇷 Marché international de Rungis
Carotte U.E. cat. I sac 10 kg
Carotte U.E. cat. I sac 10 kg, prix de gros, Marché international de Rungis (France) : 0,60–0,70 EUR/kg, publié le 12 novembre 2026. Prix inchangé par rapport à la cotation du 10 novembre 2026.
- Prix
- 0,60–0,70 EUR
- Unité
- kg
- Variation
- 0,0 %
- Date
- 12 nov. 2026
Évolution du prix
| Date | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 12 nov. 2026 | 0,60 | 0,70 |
| 10 nov. 2026 | 0,60 | 0,70 |
| 9 nov. 2026 | 0,60 | 0,70 |
| 6 nov. 2026 | 0,60 | 0,70 |
| 5 nov. 2026 | 0,60 | 0,70 |
| 4 nov. 2026 | 0,60 | 0,70 |
| 3 nov. 2026 | 0,60 | 0,70 |
| 2 nov. 2026 | 0,60 | 0,70 |
8 cotations dans l’historique, en EUR/kg.
Autres cotations : Carotte, Marché international de Rungis
| Cotation | Prix | Variation | Date |
|---|---|---|---|
| Carotte France cat. I botte (la botte) | 1,00–1,60 EUR/botte | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte France extra colis 12 kg | 1,00–1,60 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
Carotte : autres marchés
| Cotation | Prix | Variation | Date |
|---|---|---|---|
| Carotte France cat. I botte (la botte) MIN de Nantes | 1,40–1,90 EUR/botte | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte France cat. I colis 12 kg MIN de Nantes | 1,10–1,50 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte France cat. I sac 10 kg MIN de Nantes | 0,75 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte France non lavée cat. I colis 12 kg MIN de Nantes | 1,50 EUR/kg | +13,2 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte Belgique cat. I sac 10 kg Marché de gros de Lyon-Corbas | 0,65–0,75 EUR/kg | 0,0 % | 10 nov. 2026 |
| Carotte Espagne avec fane cat. I botte (la botte) MIN de Marseille | 1,30–1,50 EUR/botte | 0,0 % | 10 nov. 2026 |
| Carotte France avec fane cat. I botte (la botte) MIN de Bordeaux-Brienne | 1,40–2,25 EUR/botte | 0,0 % | 10 nov. 2026 |
| Carotte France avec fane cat. I botte (la botte) Marché de gros de Lyon-Corbas | 1,30–1,60 EUR/botte | 0,0 % | 10 nov. 2026 |
| Carotte France avec fane cat. I botte (la botte) MIN de Marseille | 1,20–1,50 EUR/botte | -10,0 % | 10 nov. 2026 |
| Carotte France cat. I colis 12 kg MIN de Bordeaux-Brienne | 1,00–1,20 EUR/kg | -2,2 % | 10 nov. 2026 |
| Carotte France cat. I colis 12 kg Marché de gros de Lyon-Corbas | 1,00–1,25 EUR/kg | 0,0 % | 10 nov. 2026 |
| Carotte France cat. I sac 10 kg MIN de Bordeaux-Brienne | 0,95–1,25 EUR/kg | +10,0 % | 10 nov. 2026 |
Source
Source : Marché international de Rungis (rnm.franceagrimer.fr). Cotation en EUR par kg, reproduite par Husfarm sans modification.
Les prix sont présentés tels que les publie chaque marché ou service officiel d’information sur les marchés, dans sa devise et son unité, sans retraitement. Chaque cotation indique sa source.

