Légumes
Carotte : prix de gros du jour
Carotte : 24 cotations de gros sur 6 marchés dans 1 pays (France). Dernière publication : 13 novembre 2026.
Carotte : France
| Cotation | Prix | Variation | Date |
|---|---|---|---|
| Carotte France cat. I botte (la botte) Marché international de Rungis | 1,00–1,60 EUR/botte | 0,0 % | 13 nov. 2026 |
| Carotte France cat. I botte (la botte) MIN de Nantes | 1,40–1,90 EUR/botte | 0,0 % | 13 nov. 2026 |
| Carotte France cat. I colis 12 kg MIN de Nantes | 1,10–1,50 EUR/kg | 0,0 % | 13 nov. 2026 |
| Carotte France cat. I sac 10 kg MIN de Nantes | 0,75 EUR/kg | 0,0 % | 13 nov. 2026 |
| Carotte France extra colis 12 kg Marché international de Rungis | 1,00–1,60 EUR/kg | 0,0 % | 13 nov. 2026 |
| Carotte France non lavée cat. I colis 12 kg MIN de Nantes | 1,30–1,70 EUR/kg | 0,0 % | 13 nov. 2026 |
| Carotte U.E. cat. I sac 10 kg Marché international de Rungis | 0,60–0,70 EUR/kg | 0,0 % | 13 nov. 2026 |
| Carotte Belgique cat. I sac 10 kg Marché de gros de Lyon-Corbas | 0,65–0,75 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte Espagne avec fane cat. I botte (la botte) MIN de Marseille | 1,40–1,45 EUR/botte | +1,8 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte France avec fane biologique (la botte) MIN de Nantes | 1,70–2,06 EUR/botte | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte France avec fane cat. I botte (la botte) Marché de gros de Lyon-Corbas | 1,30–1,60 EUR/botte | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte France avec fane cat. I botte (la botte) MIN de Marseille | 1,25–1,50 EUR/botte | +1,9 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte France cat. I colis 12 kg Marché de gros de Lyon-Corbas | 1,00–1,25 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte France cat. I sac 10 kg Marché de gros de Lyon-Corbas | 0,65–1,00 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte France lavée biologique MIN de Nantes | 1,50–2,21 EUR/kg | +0,3 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte France non lavée biologique MIN de Nantes | 1,80–2,35 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte U.E. cat. I sac 5 kg MIN de Marseille | 0,80–0,90 EUR/kg | +0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Carotte France avec fane cat. I botte (la botte) MIN de Bordeaux-Brienne | 1,40–2,25 EUR/botte | 0,0 % | 10 nov. 2026 |
| Carotte France cat. I colis 12 kg MIN de Bordeaux-Brienne | 1,00–1,20 EUR/kg | -2,2 % | 10 nov. 2026 |
| Carotte France cat. I sac 10 kg MIN de Bordeaux-Brienne | 0,95–1,25 EUR/kg | +10,0 % | 10 nov. 2026 |
| Carotte France sable cat. I plateau MIN de Bordeaux-Brienne | 1,40–1,90 EUR/kg | -2,9 % | 10 nov. 2026 |
| Carottes, France, cat. I MIN de Lomme-Lille | 1,45–1,70 EUR/botte | — | 27 oct. 2026 |
| Carotte, France, cat. I, botte (la botte) MIN de Nantes | 1,40–1,90 EUR/botte | — | 26 oct. 2026 |
| Carotte, France, non lavée, cat. I, colis 12 kg MIN de Nantes | 1,50–1,55 EUR/kg | — | 26 oct. 2026 |
Les prix sont présentés tels que les publie chaque marché ou service officiel d’information sur les marchés, dans sa devise et son unité, sans retraitement. Chaque cotation indique sa source.

