🇮🇹 Prezzi comunicati alla Commissione europea: Italia
Olio extravergine di oliva, Palermo
Olio extravergine di oliva, Palermo: 6,35 EUR/kg, Prezzi comunicati alla Commissione europea: Italia, Italia. Data di pubblicazione: 29 ottobre 2026. Invariato rispetto alla quotazione del 22 ottobre 2026.
- Prezzo
- 6,35 EUR
- Unità
- kg
- Variazione
- 0,0 %
- Data
- 29 ott 2026
Andamento del prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 29 ott 2026 | 6,35 | 6,35 |
| 22 ott 2026 | 6,35 | 6,35 |
| 15 ott 2026 | 6,70 | 6,70 |
| 8 ott 2026 | 6,70 | 6,70 |
| 1 ott 2026 | 6,70 | 6,70 |
| 24 set 2026 | 6,70 | 6,70 |
| 17 set 2026 | 6,70 | 6,70 |
| 10 set 2026 | 6,70 | 6,70 |
| 3 set 2026 | 6,90 | 6,90 |
| 27 ago 2026 | 6,90 | 6,90 |
| 20 ago 2026 | 7,10 | 7,10 |
| 13 ago 2026 | 7,10 | 7,10 |
Nello storico: 92 quotazioni, prezzi in EUR/kg.
Altre quotazioni: olio d’oliva, Prezzi comunicati alla Commissione europea: Italia
| Quotazione | Prezzo | Variazione | Data |
|---|---|---|---|
| Olio di oliva lampante, Brindisi | 2,90 EUR/kg | 0,0 % | 29 ott 2026 |
| Olio di oliva lampante, Catanzaro | 2,65 EUR/kg | +3,9 % | 29 ott 2026 |
| Olio di oliva lampante, Gioia Tauro | 2,40 EUR/kg | 0,0 % | 29 ott 2026 |
| Olio di oliva lampante, Lecce | 2,90 EUR/kg | 0,0 % | 29 ott 2026 |
| Olio di oliva lampante, Taranto | 2,90 EUR/kg | 0,0 % | 29 ott 2026 |
| Olio di oliva lampante, media nazionale | 2,69 EUR/kg | +1,1 % | 29 ott 2026 |
| Olio di oliva raffinato, Foggia | 3,23 EUR/kg | 0,0 % | 29 ott 2026 |
| Olio di oliva raffinato, Milano | 3,35 EUR/kg | 0,0 % | 29 ott 2026 |
| Olio di oliva raffinato, media nazionale | 3,24 EUR/kg | 0,0 % | 29 ott 2026 |
| Olio di oliva vergine, Brindisi | 3,00 EUR/kg | 0,0 % | 29 ott 2026 |
| Olio di oliva vergine, Lecce | 3,00 EUR/kg | 0,0 % | 29 ott 2026 |
| Olio di oliva vergine, Taranto | 3,00 EUR/kg | 0,0 % | 29 ott 2026 |
Olio d’oliva: altri mercati
| Quotazione | Prezzo | Variazione | Data |
|---|---|---|---|
| Olio di oliva rettificato Borsa Merci di Verona | 3,05–3,15 EUR/kg | -1,6 % | 9 nov 2026 |
| Olio extravergine di oliva, Grecia Borsa Merci di Verona | 3,25–3,90 EUR/kg | 0,0 % | 9 nov 2026 |
| Olio extravergine di oliva, Spagna Borsa Merci di Verona | 3,05–3,45 EUR/kg | 0,0 % | 9 nov 2026 |
| Olio extravergine di oliva, produzione italiana Borsa Merci di Verona | 6,00–8,00 EUR/kg | +7,7 % | 9 nov 2026 |
| Olio di oliva lampante estero, Spagna, Andalusia, franco arrivo Mercato all’ingrosso di Imperia | 2,90 EUR/kg | -1,7 % | 16 ott 2026 |
| Olio di oliva raffinato, franco arrivo Mercato all’ingrosso di Genova | 3,20 EUR/kg | -1,5 % | 16 ott 2026 |
| Olio extravergine di oliva estero, Grecia, franco arrivo Mercato all’ingrosso di Firenze | 3,63 EUR/kg | 0,0 % | 16 ott 2026 |
| Olio extravergine di oliva estero, Spagna, Andalusia, franco arrivo Mercato all’ingrosso di Imperia | 3,10 EUR/kg | -1,6 % | 16 ott 2026 |
| Olio extravergine di oliva estero, Spagna, Borges, franco arrivo Mercato all’ingrosso di Imperia | 3,65 EUR/kg | -1,4 % | 16 ott 2026 |
| Olio extravergine di oliva estero, Spagna, Toledo, franco arrivo Mercato all’ingrosso di Imperia | 3,10 EUR/kg | -3,1 % | 16 ott 2026 |
| Olio extravergine di oliva estero, Spagna, altre province, franco arrivo Mercato all’ingrosso di Firenze | 3,63 EUR/kg | 0,0 % | 16 ott 2026 |
| Olio di oliva raffinato, franco arrivo Mercato all’ingrosso di Foggia | 3,23 EUR/kg | 0,0 % | 15 ott 2026 |
Fonte
Fonte: Prezzi comunicati alla Commissione europea: Italia. Valuta: EUR, unità: kg. Husfarm riporta la quotazione senza modifiche.
Riportiamo i prezzi come li pubblica ogni mercato o fonte ufficiale, nella sua valuta e unità, senza conversioni. Per ogni quotazione indichiamo la fonte.

