Potiron Muscade France
Potiron Muscade France, prix de gros, MIN de Bordeaux-Brienne (France) : 0,90–1,10 EUR/kg, publié le 10 novembre 2026. Prix inchangé par rapport à la cotation du 6 novembre 2026.
- Prix
- 0,90–1,10 EUR
- Unité
- kg
- Variation
- 0,0 %
- Date
- 10 nov. 2026
Évolution du prix
| Date | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 nov. 2026 | 0,90 | 1,10 |
| 6 nov. 2026 | 0,90 | 1,10 |
| 3 nov. 2026 | 0,90 | 1,10 |
3 cotations dans l’historique, en EUR/kg.
Autres cotations : Citrouille, MIN de Bordeaux-Brienne
| Cotation | Prix | Variation | Date |
|---|---|---|---|
| Courge butternut, France | 1,20–1,50 EUR/kg | — | 23 oct. 2026 |
Citrouille : autres marchés
| Cotation | Prix | Variation | Date |
|---|---|---|---|
| Potiron Muscade France Marché international de Rungis | 0,90–1,10 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Potiron Muscade Portugal Marché international de Rungis | 0,80–1,00 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Citrouille La ferme Destexhe & Fils S.A.G.R. (bio) | 2,50 EUR/kg | — | 26 oct. 2026 |
| Citrouilles La ferme Destexhe & Fils S.A.G.R. (bio) | 1,50 EUR/kg | — | 26 oct. 2026 |
| Courge Blue Ballet La ferme Destexhe & Fils S.A.G.R. (bio) | 2,50 EUR/kg | — | 26 oct. 2026 |
| Courge, France MIN de Toulouse | 0,65–0,85 EUR/kg | — | 23 oct. 2026 |
| Potimarron, France Marché international de Rungis | 1,00–1,40 EUR/kg | — | 23 oct. 2026 |
| Potimarron, France, cat. I MIN de Toulouse | 1,00–1,30 EUR/kg | — | 23 oct. 2026 |
| Courge butternut, France MIN de Marseille | 0,95–1,50 EUR/kg | — | 22 oct. 2026 |
| Courge butternut, France, bio Marché international de Rungis | 1,35–1,60 EUR/kg | — | 22 oct. 2026 |
Source
Source : MIN de Bordeaux-Brienne (rnm.franceagrimer.fr). Cotation en EUR par kg, reproduite par Husfarm sans modification.
Les prix sont présentés tels que les publie chaque marché ou service officiel d’information sur les marchés, dans sa devise et son unité, sans retraitement. Chaque cotation indique sa source.

