🇨🇴 Centrales mayoristas de Medellín
Piernas de pollo
Precio mayorista de Piernas de pollo en Centrales mayoristas de Medellín (Colombia): 5.000–5.200 COP/kg, publicado el 6 de noviembre de 2026. Baja 1,0 % frente a la cotización del 30 de octubre de 2026.
- Precio
- 5.000–5.200 COP
- Unidad
- kg
- Variación
- -1,0 %
- Fecha
- 6 nov 2026
Equivale a unos 1,38 EUR/kg con el tipo de referencia del BCE del 12 de noviembre de 2026.
Evolución del precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | 5.000 | 5.200 |
| 30 oct 2026 | 5.000 | 5.300 |
| 23 oct 2026 | 4.000 | 4.500 |
| 16 oct 2026 | 4.800 | 5.500 |
| 9 oct 2026 | 4.500 | 5.000 |
| 2 oct 2026 | 5.500 | 5.800 |
| 25 sept 2026 | 5.300 | 5.600 |
| 18 sept 2026 | 5.500 | 5.800 |
| 11 sept 2026 | 5.200 | 5.500 |
| 4 sept 2026 | 5.200 | 5.700 |
| 28 ago 2026 | 5.500 | 6.000 |
| 21 ago 2026 | 5.500 | 6.200 |
40 cotizaciones en el historial, en COP/kg.
Otras cotizaciones de pollo en Centrales mayoristas de Medellín
| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo sin costillar | 14.800–15.500 COP/kg | +5,9 % | 6 nov 2026 |
| Muslos de pollo sin rabadilla | 14.000–16.500 COP/kg | -0,7 % | 6 nov 2026 |
| Pechuga de pollo | 19.000–20.500 COP/kg | -2,0 % | 6 nov 2026 |
| Pierna pernil con rabadilla | 12.000–12.700 COP/kg | +2,9 % | 6 nov 2026 |
Pollo en otros mercados
| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo con costillar Mercar, Armenia | 8.000 COP/kg | -11,1 % | 6 nov 2026 |
| Alas de pollo con costillar Barranquillita, Barranquilla | 8.900–9.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| Alas de pollo con costillar Granabastos, Barranquilla | 8.800–8.900 COP/kg | +1,1 % | 6 nov 2026 |
| Alas de pollo con costillar Frigorífico Ble, Bogotá (carnes) | 9.000–10.000 COP/kg | -2,1 % | 6 nov 2026 |
| Alas de pollo con costillar Frigorífico Guadalupe, Bogotá (carnes) | 7.000–8.000 COP/kg | -11,8 % | 6 nov 2026 |
| Alas de pollo con costillar Plaza Las Flores, Bogotá | 5.000–7.000 COP/kg | -8,4 % | 6 nov 2026 |
| Alas de pollo con costillar Mercado mayorista de Buenaventura | 10.800–11.000 COP/kg | +2,8 % | 6 nov 2026 |
| Alas de pollo con costillar Galería Alameda, Cali | 8.600–9.000 COP/kg | +1,1 % | 6 nov 2026 |
| Alas de pollo con costillar Santa Elena, Cali | 8.000–9.000 COP/kg | +2,4 % | 6 nov 2026 |
| Alas de pollo con costillar Bazurto, Cartagena | 8.400–8.900 COP/kg | +3,6 % | 6 nov 2026 |
| Alas de pollo con costillar Mercado mayorista de Florencia | 11.500–12.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| Alas de pollo con costillar Plaza La 21, Ibagué | 7.600–7.800 COP/kg | -0,6 % | 6 nov 2026 |
Fuente
Cotización publicada por Centrales mayoristas de Medellín, en COP por kg. Husfarm la reproduce sin cambios.
Los precios se muestran tal como los publica cada mercado o servicio oficial de información de mercados, en su moneda y unidad, sin ajustes. Cada cotización indica su fuente.

