Légumes
Céleri : prix de gros du jour
Céleri : 18 cotations de gros sur 7 marchés dans 1 pays (France). Dernière publication : 12 novembre 2026.
Céleri par pays
| Pays | Cotations | Médiane, EUR/kg | Dernière date |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | 18 | 1,60 | 12 nov. 2026 |
Médiane calculée sur les cotations dont le poids unitaire est connu, converties en euros aux taux de référence de la BCE. C’est un repère pour comparer les marchés ; le prix officiel est celui publié par chaque marché.
Céleri : France
| Cotation | Prix | Variation | Date |
|---|---|---|---|
| Céleri-branche vert Belgique cat. I MIN de Marseille | 1,30–1,50 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Céleri-branche vert France cat. I MIN de Nantes | 1,60–1,70 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Céleri-branche vert France cat. I Marché international de Rungis | 1,40–2,00 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Céleri-branche vert France cat. I Marché de gros de Lyon-Corbas | 1,30–1,40 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Céleri-branche vert France cat. I MIN de Marseille | 1,60 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Céleri-branche vert U.E. cat. I Marché international de Rungis | 1,00–1,30 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Céleri-rave France Marché international de Rungis | 1,30–1,60 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Céleri-rave France Marché de gros de Lyon-Corbas | 1,25–1,60 EUR/kg | 0,0 % | 12 nov. 2026 |
| Céleri-rave France (la pièce) MIN de Nantes | 1,90–2,10 EUR/pièce | +11,1 % | 12 nov. 2026 |
| Céleri-branche vert France cat. I MIN de Bordeaux-Brienne | 1,60–2,00 EUR/kg | -2,7 % | 10 nov. 2026 |
| Céleri-rave France (la pièce) MIN de Bordeaux-Brienne | 1,40–2,25 EUR/pièce | -1,4 % | 10 nov. 2026 |
| Céleri-branche vert Espagne cat. I MIN de Bordeaux-Brienne | 1,50 EUR/kg | 0,0 % | 6 nov. 2026 |
| Céleri-branche France biologique MIN de Nantes | 2,59–3,23 EUR/kg | -4,9 % | 5 nov. 2026 |
| Céleri-rave France biologique MIN de Nantes | 2,70–3,38 EUR/kg | -5,3 % | 5 nov. 2026 |
| Céleri-rave, France MIN de Lomme-Lille | 1,25–1,50 EUR/pièce | — | 27 oct. 2026 |
| Céleri branche, France (la pièce) MIN de Nantes | 1,90–2,10 EUR/pièce | — | 26 oct. 2026 |
| Céleri branche, France (la pièce) MIN de Toulouse | 1,50–1,65 EUR/pièce | — | 23 oct. 2026 |
| Céleri feuille, France, cat. I MIN de Toulouse | 1,40–1,90 EUR/kg | — | 23 oct. 2026 |
Les prix sont présentés tels que les publie chaque marché ou service officiel d’information sur les marchés, dans sa devise et son unité, sans retraitement. Chaque cotation indique sa source.

