🇦🇷 Mercado Central de Buenos Aires
Palta, Torres, Tucumán, grado EL, mediana
Precio mayorista de Palta, Torres, Tucumán, grado EL, mediana en Mercado Central de Buenos Aires (Argentina): 28.000–30.000 ARS/bandeja de 10 kg, publicado el 9 de septiembre de 2026. Sin cambios frente a la cotización del 8 de septiembre de 2026.
- Precio
- 28.000–30.000 ARS
- Unidad
- bandeja de 10 kg
- Variación
- 0,0 %
- Fecha
- 9 sept 2026
Equivale a unos 1,70 EUR/kg con el tipo de referencia del BCE del 12 de noviembre de 2026.
Evolución del precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 9 sept 2026 | 28.000 | 30.000 |
| 8 sept 2026 | 28.000 | 30.000 |
| 7 sept 2026 | 28.000 | 30.000 |
| 4 sept 2026 | 28.000 | 30.000 |
| 3 sept 2026 | 28.000 | 30.000 |
| 2 sept 2026 | 28.000 | 30.000 |
| 1 sept 2026 | 28.000 | 30.000 |
| 31 ago 2026 | 28.000 | 30.000 |
| 28 ago 2026 | 28.000 | 30.000 |
| 27 ago 2026 | 28.000 | 30.000 |
| 26 ago 2026 | 28.000 | 30.000 |
| 25 ago 2026 | 28.000 | 30.000 |
80 cotizaciones en el historial, en ARS/bandeja de 10 kg.
Otras cotizaciones de aguacate en Mercado Central de Buenos Aires
| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
| Palta, Hass, Brasil, grado EL, grande | 45.000–55.000 ARS/caja de 11 kg | -4,8 % | 30 oct 2026 |
| Palta, Hass, Brasil, grado EL, mediana, caja de 10 kg | 43.000–48.000 ARS/caja de 10 kg | -54,5 % | 30 oct 2026 |
| Palta, Hass, Chile, grado EL, grande | 65.000–75.000 ARS/caja de 10 kg | 0,0 % | 30 oct 2026 |
| Palta, Hass, Chile, grado EL, mediana | 60.000–65.000 ARS/caja de 11 kg | 0,0 % | 30 oct 2026 |
| Palta, Hass, Jujuy, grado EL, mediana | 40.000–45.000 ARS/caja de 10 kg | 0,0 % | 30 oct 2026 |
| Palta, Hass, Brasil, grado EL, mediana, caja de 11 kg | 45.000–50.000 ARS/caja de 11 kg | 0,0 % | 21 oct 2026 |
| Palta, Hass, Perú, grado EL, mediana | 45.000–50.000 ARS/bandeja de 11 kg | 0,0 % | 14 oct 2026 |
| Palta, Hass, Tucumán, grado EL, mediana | 38.000–42.000 ARS/bandeja de 10 kg | 0,0 % | 9 oct 2026 |
| Palta, Hass, Corrientes, grado EL, mediana | 35.000–38.000 ARS/caja de 10 kg | 0,0 % | 17 sept 2026 |
| Palta, Hass, Perú, grado EL, grande | 50.000–55.000 ARS/bandeja de 11 kg | 0,0 % | 15 sept 2026 |
| Palta, Hass, Corrientes, grado EL, a granel | 37.000–40.000 ARS/caja de 5 kg | 0,0 % | 14 ago 2026 |
Aguacate en otros mercados
| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
| Aguacate Choquette Centroabastos, Bucaramanga | 6.000 COP/kg | -14,3 % | 31 oct 2026 |
| Aguacate Hass Centroabastos, Bucaramanga | 8.000 COP/kg | 0,0 % | 31 oct 2026 |
| Aguacate San Vicente Centroabastos, Bucaramanga | 9.500 COP/kg | 0,0 % | 31 oct 2026 |
| Aguacate Santo Domingo Centroabastos, Bucaramanga | 8.000 COP/kg | 0,0 % | 31 oct 2026 |
| Aguacate costeño Centroabastos, Bucaramanga | 6.000 COP/kg | 0,0 % | 31 oct 2026 |
| Aguacate papelillo (Tolima) Centroabastos, Bucaramanga | 10.000 COP/kg | 0,0 % | 31 oct 2026 |
| Aguacate semil Centroabastos, Bucaramanga | 7.000 COP/kg | -12,5 % | 31 oct 2026 |
| Aguacate Fuerte, local Mercatenerife | 7,50–9,00 EUR/kg | -5,7 % | 30 oct 2026 |
| Aguacate Hass, provincia de Santa Cruz de Tenerife (local) Mercatenerife | 10,0 EUR/kg | — | 30 oct 2026 |
| Aguacate de Guayllabamba Mercados mayoristas EP-EMA, Ambato | 80,0 USD/saco (50 kg) | — | 30 oct 2026 |
| Aguacate guatemalteco, cartón (12 kg) Mercados mayoristas EP-EMA, Ambato | 23,0 USD/cartón (12 kg) | — | 30 oct 2026 |
| Aguacate guatemalteco, saco (50 kg) Mercados mayoristas EP-EMA, Ambato | 110 USD/saco (50 kg) | — | 30 oct 2026 |
Fuente
Cotización publicada por Mercado Central de Buenos Aires (mercadocentral.gob.ar), en ARS por bandeja de 10 kg. Husfarm la reproduce sin cambios.
Los precios se muestran tal como los publica cada mercado o servicio oficial de información de mercados, en su moneda y unidad, sin ajustes. Cada cotización indica su fuente.

