🇧🇷 CEASA Paraná, Foz do Iguaçu
Lichia
Lichia: 70,0–75,0 BRL/caixa 03 kg, CEASA Paraná, Foz do Iguaçu, Brasil. Data de publicação: 12 de novembro de 2026. Sem alteração em relação à cotação de 11 de novembro de 2026.
- Preço
- 70,0–75,0 BRL
- Unidade
- caixa 03 kg
- Variação
- 0,0 %
- Data
- 12 nov 2026
Equivale a cerca de 3,86 EUR/kg pela taxa de referência do BCE de 13 de novembro de 2026.
Evolução do preço
| Data | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 70,0 | 75,0 |
| 11 nov 2026 | 70,0 | 75,0 |
| 10 nov 2026 | 70,0 | 75,0 |
| 9 nov 2026 | 70,0 | 75,0 |
| 7 nov 2026 | 70,0 | 75,0 |
| 6 nov 2026 | 70,0 | 75,0 |
| 5 nov 2026 | 70,0 | 75,0 |
| 4 nov 2026 | 70,0 | 75,0 |
| 3 nov 2026 | 70,0 | 75,0 |
| 30 out 2026 | 70,0 | 75,0 |
| 29 out 2026 | 70,0 | 75,0 |
| 28 out 2026 | 70,0 | 75,0 |
No histórico: 79 cotações, preços em BRL/caixa 03 kg.
Lichia: outros mercados
| Cotação | Preço | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| Lichia CEASA Paraná, Curitiba | 85,0–90,0 BRL/caixa 03 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Lichia CEASA Paraná, Londrina | 160–170 BRL/caixa 03 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Lichia, cumbuca CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo | 41,4–49,6 BRL/kg | +15,5 % | 13 nov 2026 |
Fonte
Fonte: CEASA Paraná, Foz do Iguaçu. Moeda: BRL; unidade: caixa 03 kg. O Husfarm reproduz a cotação sem alterações.
Os preços são mostrados tal como cada mercado ou fonte oficial os publica, na sua moeda e unidade, sem ajustes. Cada cotação indica sua fonte.

