🇧🇷 CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo
Pera Ercolini importada
Pera Ercolini importada: 10,9–12,4 BRL/kg, CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo, Brasil. Data de publicação: 11 de novembro de 2026. Queda de 1,1 % em relação à cotação de 9 de novembro de 2026.
- Preço
- 10,9–12,4 BRL
- Unidade
- kg
- Variação
- -1,1 %
- Data
- 11 nov 2026
Equivale a cerca de 1,86 EUR/kg pela taxa de referência do BCE de 13 de novembro de 2026.
Evolução do preço
| Data | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 11 nov 2026 | 10,9 | 12,4 |
| 9 nov 2026 | 11,0 | 12,5 |
| 4 nov 2026 | 8,87 | 10,6 |
| 26 out 2026 | 11,0 | 12,6 |
| 19 out 2026 | 10,7 | 12,7 |
| 14 out 2026 | 10,9 | 12,9 |
| 5 out 2026 | 10,3 | 12,8 |
| 28 set 2026 | 11,3 | 13,0 |
| 21 set 2026 | 9,89 | 11,9 |
| 14 set 2026 | 14,0 | 16,0 |
| 9 set 2026 | 9,00 | 11,0 |
| 31 ago 2026 | 11,8 | 13,6 |
No histórico: 22 cotações, preços em BRL/kg.
Outras cotações de pera: CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo
| Cotação | Preço | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| Pera Forelli importada | 10,9–12,7 BRL/kg | +4,9 % | 11 nov 2026 |
| Pera Packham's Triumph importada, 120 - 150 frutos | 7,24–7,57 BRL/kg | +0,1 % | 11 nov 2026 |
| Pera Packham's Triumph importada, 80 - 110 frutos | 8,12–8,43 BRL/kg | +1,7 % | 11 nov 2026 |
| Pera Rocha importada, 50 a 60 frutos | 14,1–15,8 BRL/kg | -6,0 % | 11 nov 2026 |
| Pera Rocha importada, A granel | 9,17–10,0 BRL/kg | +10,2 % | 11 nov 2026 |
| Pera Rocha nacional, classe A | 14,0–15,0 BRL/kg | 0,0 % | 11 nov 2026 |
| Pera Williams importada, 120 - 150 frutos | 8,83–9,33 BRL/kg | +0,2 % | 11 nov 2026 |
| Pera Williams importada, 80 - 110 frutos | 9,66–10,4 BRL/kg | -0,7 % | 11 nov 2026 |
| Pera d'Anjou importada, 120 - 150 frutos | 7,69–7,99 BRL/kg | +1,7 % | 11 nov 2026 |
| Pera d'Anjou importada, 80 - 110 frutos | 8,41–8,97 BRL/kg | +1,6 % | 11 nov 2026 |
Fonte
Fonte: CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo. Moeda: BRL; unidade: kg. O Husfarm reproduz a cotação sem alterações.
Os preços são mostrados tal como cada mercado ou fonte oficial os publica, na sua moeda e unidade, sem ajustes. Cada cotação indica sua fonte.

