🇧🇷 CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo
Ovos brancos, extra
Ovos brancos, extra: 163–167 BRL/caixa (22 kg), CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo, Brasil. Data de publicação: 13 de novembro de 2026. Alta de 0,1 % em relação à cotação de 11 de novembro de 2026.
- Preço
- 163–167 BRL
- Unidade
- caixa (22 kg)
- Variação
- +0,1 %
- Data
- 13 nov 2026
Equivale a cerca de 1,20 EUR/kg pela taxa de referência do BCE de 13 de novembro de 2026.
Evolução do preço
| Data | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 13 nov 2026 | 163 | 167 |
| 11 nov 2026 | 163 | 167 |
| 9 nov 2026 | 166 | 171 |
| 4 nov 2026 | 166 | 170 |
| 26 out 2026 | 169 | 173 |
| 19 out 2026 | 167 | 171 |
| 14 out 2026 | 172 | 176 |
| 5 out 2026 | 168 | 173 |
| 28 set 2026 | 161 | 165 |
| 21 set 2026 | 161 | 166 |
| 14 set 2026 | 157 | 164 |
| 9 set 2026 | 167 | 171 |
No histórico: 55 cotações, preços em BRL/caixa (22 kg).
Outras cotações de ovo de galinha: CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo
| Cotação | Preço | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| Ovos brancos embalados, extra | 14,4–15,0 BRL/bandeja (2 kg) | -1,5 % | 13 nov 2026 |
| Ovos brancos embalados, grande | 13,1–13,8 BRL/bandeja (2 kg) | -0,9 % | 13 nov 2026 |
| Ovos brancos, grande | 154–159 BRL/caixa (22 kg) | +0,6 % | 13 nov 2026 |
| Ovos brancos, jumbo | 184–194 BRL/caixa (22 kg) | +0,5 % | 13 nov 2026 |
| Ovos vermelhos, extra | 182–192 BRL/caixa (22 kg) | +1,0 % | 13 nov 2026 |
Ovo de galinha: outros mercados
| Cotação | Preço | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| Ovo branco, extra CEASA Paraná, Curitiba | 164–165 BRL/caixa c/30dz - 25kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Ovo branco, extra CEASA Paraná, Londrina | 190–195 BRL/caixa c/30dz - 25kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Ovo branco, extra CEASA Paraná, Maringá | 165–170 BRL/caixa c/30dz - 25kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Ovo branco, grande CEASA Paraná, Cascavel | 210–225 BRL/caixa c/30dz - 25kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Ovo branco, grande CEASA Paraná, Curitiba | 158–160 BRL/caixa c/30dz - 25kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Ovo branco, grande CEASA Paraná, Londrina | 170–180 BRL/caixa c/30dz - 25kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Ovo branco, industrial CEASA Paraná, Curitiba | 138–140 BRL/caixa c/30dz - 25kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Ovo branco, médio CEASA Paraná, Curitiba | 154–155 BRL/caixa c/30dz - 25kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Ovo branco, médio CEASA Paraná, Maringá | 155–160 BRL/caixa c/30dz - 25kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Ovo branco, pequeno CEASA Paraná, Curitiba | 145–148 BRL/caixa c/30dz - 25kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Ovo branco, pequeno CEASA Paraná, Londrina | 160–170 BRL/caixa c/30dz - 25kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Ovo vermelho, extra CEASA Paraná, Curitiba | 178–180 BRL/caixa c/30dz - 25kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
Fonte
Fonte: CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo. Moeda: BRL; unidade: caixa (22 kg). O Husfarm reproduz a cotação sem alterações.
Os preços são mostrados tal como cada mercado ou fonte oficial os publica, na sua moeda e unidade, sem ajustes. Cada cotação indica sua fonte.

