🇧🇷 CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo
Alface mimosa hidropônica, 20 unidades
Alface mimosa hidropônica, 20 unidades: 29,4–36,9 BRL/engradado (4 kg), CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo, Brasil. Data de publicação: 13 de novembro de 2026. Queda de 1,4 % em relação à cotação de 11 de novembro de 2026.
- Preço
- 29,4–36,9 BRL
- Unidade
- engradado (4 kg)
- Variação
- -1,4 %
- Data
- 13 nov 2026
Equivale a cerca de 1,32 EUR/kg pela taxa de referência do BCE de 13 de novembro de 2026.
Evolução do preço
| Data | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 13 nov 2026 | 29,4 | 36,9 |
| 11 nov 2026 | 29,8 | 37,4 |
| 9 nov 2026 | 28,7 | 34,5 |
| 4 nov 2026 | 31,0 | 39,5 |
| 26 out 2026 | 31,7 | 38,3 |
| 19 out 2026 | 39,0 | 46,3 |
| 14 out 2026 | 38,6 | 45,5 |
| 5 out 2026 | 41,2 | 51,2 |
| 28 set 2026 | 45,8 | 55,8 |
| 21 set 2026 | 44,3 | 51,9 |
| 14 set 2026 | 35,6 | 43,9 |
| 9 set 2026 | 24,0 | 29,0 |
No histórico: 55 cotações, preços em BRL/engradado (4 kg).
Outras cotações de alface: CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo
| Cotação | Preço | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| Alface americana, 12 unidades | 28,8–35,0 BRL/engradado (10 kg) | +1,4 % | 13 nov 2026 |
| Alface crespa hidropônica, 20 unidades | 29,1–36,5 BRL/engradado (4 kg) | +3,2 % | 13 nov 2026 |
| Alface crespa, 18 unidades | 21,4–26,0 BRL/engradado (7 kg) | -4,2 % | 13 nov 2026 |
| Alface lisa hidropônica, 20 unidades | 29,9–38,4 BRL/engradado (4 kg) | -0,9 % | 13 nov 2026 |
| Alface lisa, 18 unidades | 17,2–22,2 BRL/engradado (8 kg) | -3,4 % | 13 nov 2026 |
| Alface mimosa, 18 unidades | 17,7–22,5 BRL/engradado (7 kg) | -4,5 % | 13 nov 2026 |
| Alface romana, 24 unidades | 29,5–35,9 BRL/engradado (7 kg) | +0,6 % | 13 nov 2026 |
| Alface roxa, 18 unidades | 24,6–29,6 BRL/engradado (7 kg) | -0,1 % | 13 nov 2026 |
Alface: outros mercados
| Cotação | Preço | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| Alface americana, bandeja c/2un CEASA Paraná, Londrina | 6,00–6,50 BRL/bandeja 500g - 0,50kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Alface americana, média CEASA Paraná, Curitiba | 30,0–35,0 BRL/caixa 7,5kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Alface americana, média CEASA Paraná, Londrina | 40,0–55,0 BRL/caixa 7,5kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Alface americana, média CEASA Paraná, Maringá | 50,0–56,0 BRL/caixa 7,5kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Alface crespa, grande CEASA Paraná, Curitiba | 30,0–35,0 BRL/caixa 07kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Alface crespa, grande CEASA Paraná, Londrina | 40,0–45,0 BRL/caixa 07kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Alface crespa, médio CEASA Paraná, Cascavel | 72,0 BRL/caixa 06kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Alface crespa, médio CEASA Paraná, Curitiba | 20,0–25,0 BRL/caixa 06kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Alface crespa, médio CEASA Paraná, Maringá | 46,0–50,0 BRL/caixa 06kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Alface hidropônico, média CEASA Paraná, Curitiba | 30,0–35,0 BRL/caixa 15 un - 07kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Alface hidropônico, média CEASA Paraná, Londrina | 40,0–45,0 BRL/caixa 15 un - 07kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| Alface lisa, grande CEASA Paraná, Curitiba | 30,0–35,0 BRL/caixa 07kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
Fonte
Fonte: CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo. Moeda: BRL; unidade: engradado (4 kg). O Husfarm reproduz a cotação sem alterações.
Os preços são mostrados tal como cada mercado ou fonte oficial os publica, na sua moeda e unidade, sem ajustes. Cada cotação indica sua fonte.

