🇹🇼 台北果菜市場(彙整資料)
辣椒
辣椒:77.5 TWD/kg,台北果菜市場(彙整資料)(台灣)。發布日期:2026年10月29日。
- 價格
- 77.5 TWD
- 單位
- kg
- 漲跌
- —
- 日期
- 2026年10月29日
按 2026年11月13日 歐洲央行參考匯率約為 2.13 EUR/公斤。
價格走勢
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年10月29日 | 77.5 | 77.5 |
歷史資料:1 筆價格,價格以每TWD/kg計。
台北果菜市場(彙整資料)的其他甜椒與辣椒價格
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 甜椒 | 111 TWD/kg | — | 2026年10月29日 |
甜椒與辣椒:其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 甜椒 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 10.3 HKD/斤(0.605公斤) | 0.0% | 2026年11月15日 |
| 青椒 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 5.70 HKD/斤(0.605公斤) | +14.0% | 2026年11月15日 |
| 甜椒 三重果菜批發市場 | 45.1 TWD/kg | -5.7% | 2026年11月13日 |
| 甜椒 台中果菜批發市場 | 35.0 TWD/kg | -10.0% | 2026年11月13日 |
| 甜椒 台北第一果菜批發市場 | 80.7 TWD/kg | +21.6% | 2026年11月13日 |
| 甜椒 台北第二果菜批發市場 | 66.3 TWD/kg | -2.4% | 2026年11月13日 |
| 甜椒 屏東果菜批發市場 | 41.4 TWD/kg | +4.9% | 2026年11月13日 |
| 甜椒 板橋果菜批發市場 | 54.6 TWD/kg | -4.8% | 2026年11月13日 |
| 甜椒 桃園農產品批發市場 | 47.2 TWD/kg | -3.2% | 2026年11月13日 |
| 甜椒 高雄果菜批發市場 | 66.6 TWD/kg | -27.5% | 2026年11月13日 |
| 甜椒(進口) 台北第一果菜批發市場 | 90.2 TWD/kg | +10.3% | 2026年11月13日 |
| 甜椒(進口) 台北第二果菜批發市場 | 68.1 TWD/kg | -14.9% | 2026年11月13日 |
資料來源
資料來源:台北果菜市場(彙整資料) (hokhong.tw)。貨幣:TWD,單位:kg。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

