🇹🇼 桃園農產品批發市場
甜椒
甜椒:47.2 TWD/kg,桃園農產品批發市場(台灣)。發布日期:2026年11月13日。較 2026年11月11日 的價格下跌 3.2%。
- 價格
- 47.2 TWD
- 單位
- kg
- 漲跌
- -3.2%
- 日期
- 2026年11月13日
按 2026年11月16日 歐洲央行參考匯率約為 1.30 EUR/公斤。
價格走勢
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年11月13日 | 47.2 | 47.2 |
| 2026年11月11日 | 48.8 | 48.8 |
| 2026年11月10日 | 58.8 | 58.8 |
| 2026年11月8日 | 49.1 | 49.1 |
| 2026年11月7日 | 55.4 | 55.4 |
| 2026年11月6日 | 59.8 | 59.8 |
| 2026年11月5日 | 46.4 | 46.4 |
| 2026年11月4日 | 57.2 | 57.2 |
| 2026年11月3日 | 57.2 | 57.2 |
| 2026年11月1日 | 78.6 | 78.6 |
| 2026年10月31日 | 60.3 | 60.3 |
| 2026年10月30日 | 60.8 | 60.8 |
歷史資料:82 筆價格,價格以每TWD/kg計。
桃園農產品批發市場的其他甜椒與辣椒價格
甜椒與辣椒:其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 甜椒 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 8.80 HKD/斤(0.605公斤) | -14.6% | 2026年11月16日 |
| 青椒 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 5.40 HKD/斤(0.605公斤) | -5.3% | 2026年11月16日 |
| 甜椒 台北第一果菜批發市場 | 76.5 TWD/kg | +5.7% | 2026年11月15日 |
| 甜椒 台北第二果菜批發市場 | 61.1 TWD/kg | -11.5% | 2026年11月15日 |
| 甜椒(進口) 台北第一果菜批發市場 | 78.7 TWD/kg | -2.7% | 2026年11月15日 |
| 甜椒(進口) 台北第二果菜批發市場 | 81.2 TWD/kg | +56.2% | 2026年11月15日 |
| 辣椒 台北第一果菜批發市場 | 62.8 TWD/kg | -24.0% | 2026年11月15日 |
| 辣椒 台北第二果菜批發市場 | 72.4 TWD/kg | -5.3% | 2026年11月15日 |
| 辣椒(進口) 台北第一果菜批發市場 | 69.0 TWD/kg | +11.2% | 2026年11月15日 |
| 辣椒(進口) 台北第二果菜批發市場 | 65.0 TWD/kg | +34.0% | 2026年11月15日 |
| 甜椒 三重果菜批發市場 | 45.1 TWD/kg | -5.7% | 2026年11月13日 |
| 甜椒 台中果菜批發市場 | 35.0 TWD/kg | -10.0% | 2026年11月13日 |
資料來源
資料來源:桃園農產品批發市場。貨幣:TWD,單位:kg。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

