🇹🇼 批發價格
台灣批發價格
蔬菜、水果等品項的代表性批發價格、各市場比較,以及每週與年度變動。依據:871 筆價格、9 個市場與資料來源。
資料時間:。我們每天檢查資料來源。
- 價格
- 871
- 市場與資料來源
- 9
- 品項
- 87
- 最新發布
- 2026年11月13日
台灣各批發市場價格比較
價格筆數最多的蔬菜與水果在各市場的每公斤代表價格(TWD)。點選欄位標題即可排序。
| 品項 | 代表價格 | 台北(彙整) | 三重 | 台中 | 台北一 | 台北二 | 屏東 | 板橋 | 桃園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菇類 | 64.90 | 101 | 64.90 | 38.05 | 127 | 147 | 30.00 | 41.10 | 45.00 |
| 甘藍(高麗菜) | 25.65 | 25.30 | 22.22 | 20.08 | 25.98 | 30.00 | 26.80 | 23.45 | 22.33 |
| 甜椒與辣椒 | 64.16 | 94.05 | 51.11 | 49.68 | 76.29 | 67.19 | 56.75 | 64.52 | 48.31 |
| 洋蔥 | 35.40 | 53.10 | 40.90 | 35.50 | 36.70 | 34.40 | 29.45 | 41.85 | 40.00 |
| 小白菜 | 46.90 | 34.30 | 46.14 | 49.99 | 50.57 | 44.52 | 51.83 | 47.39 | 47.33 |
| 芹菜 | 41.30 | 41.30 | 42.98 | 34.05 | 42.86 | 41.54 | 39.95 | 46.56 | 43.56 |
| 番茄 | 93.32 | 114 | 76.68 | 82.96 | 93.93 | 112 | 66.91 | 104 | 81.24 |
| 胡瓜(小黃瓜) | 32.75 | 39.10 | 28.78 | 28.77 | 33.26 | 32.66 | 25.88 | 26.77 | 32.21 |
| 菜豆 | 64.80 | 110 | 58.73 | 57.19 | 74.95 | 80.66 | 67.05 | 60.00 | 63.92 |
| 萵苣 | 45.41 | 42.20 | 93.41 | 31.50 | 71.61 | 54.07 | 43.35 | 73.76 | 46.01 |
| 馬鈴薯 | 27.30 | 22.90 | 26.25 | 21.50 | 25.05 | 30.05 | 20.85 | 39.05 | 30.65 |
| 蘿蔔 | 12.40 | 9.70 | 10.43 | 9.41 | 11.94 | 15.82 | 7.74 | 15.43 | 13.42 |
| 玉米 | 34.90 | 84.25 | 259 | 23.37 | 109 | 182 | 24.56 | 157 | 28.92 |
| 青花菜 | 60.88 | 78.90 | 73.60 | 54.81 | 59.78 | 50.87 | 46.45 | 70.94 | 52.69 |
最低 最高 該列的價格。代表價格為過去 30 天價格區間中間值的中位數,合併所有品種與等級;以箱計價者已換算為每公斤。
台灣蔬菜批發價格
35 項品項 · 495 筆價格
| 品項 | 代表價格 | 價格區間 | 市場 | 週變動 | 年變動 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菇類 | 64.90 TWD/kg | 3.10–215 | 9 | -2.8% | — | — |
| 甘藍(高麗菜) | 25.65 TWD/kg | 16.32–48.70 | 9 | -8.6% | — | — |
| 甜椒與辣椒 | 64.16 TWD/kg | 27.90–140 | 9 | -3.2% | — | — |
| 洋蔥 | 35.40 TWD/kg | 28.90–71.20 | 9 | +0.0% | — | — |
| 小白菜 | 46.90 TWD/kg | 34.30–55.80 | 9 | +3.8% | — | — |
| 芹菜 | 41.30 TWD/kg | 30.00–52.90 | 9 | -4.8% | — | — |
| 番茄 | 93.32 TWD/kg | 66.91–129 | 9 | -0.3% | — | — |
| 胡瓜(小黃瓜) | 32.75 TWD/kg | 14.90–50.30 | 9 | +3.4% | — | — |
| 菜豆 | 64.80 TWD/kg | 47.00–110 | 9 | -2.7% | — | — |
| 萵苣 | 45.41 TWD/kg | 28.44–147 | 9 | +1.4% | — | — |
| 馬鈴薯 | 27.30 TWD/kg | 18.90–50.80 | 9 | -1.6% | — | — |
| 蘿蔔 | 12.40 TWD/kg | 5.00–18.30 | 9 | -5.9% | — | — |
| 玉米 | 34.90 TWD/kg | 17.86–500 | 9 | -6.8% | — | — |
| 青花菜 | 60.88 TWD/kg | 29.67–112 | 9 | -5.1% | — | — |
| 南瓜 | 24.86 TWD/kg | 20.91–38.78 | 9 | -5.7% | — | — |
| 蘆筍 | 199 TWD/kg | 90.00–396 | 9 | +1.9% | — | — |
| 豌豆 | 129 TWD/kg | 56.35–240 | 9 | -15% | — | — |
| 胡蘿蔔 | 29.25 TWD/kg | 23.00–38.62 | 9 | +1.1% | — | — |
| 花椰菜 | 32.28 TWD/kg | 15.00–53.10 | 9 | -9.5% | — | — |
| 葫蘆瓜(扁蒲) | 18.93 TWD/kg | 15.21–23.52 | 9 | -6.3% | — | — |
| 茄子 | 52.21 TWD/kg | 38.30–64.37 | 9 | -0.2% | — | — |
| 大蒜 | 84.10 TWD/kg | 72.01–108 | 9 | -3.7% | — | — |
| 絲瓜 | 44.59 TWD/kg | 39.52–52.96 | 9 | -5.2% | — | — |
| 秋葵 | 47.30 TWD/kg | 27.80–72.30 | 9 | -0.8% | — | — |
| 菠菜 | 54.39 TWD/kg | 44.63–65.34 | 9 | -11% | — | — |
| 甘藷(地瓜) | 21.89 TWD/kg | 14.90–27.70 | 9 | -6.6% | — | — |
| 芋頭 | 34.61 TWD/kg | 30.22–41.98 | 9 | -2.2% | — | — |
| 空心菜 | 42.67 TWD/kg | 21.72–47.80 | 9 | -4.3% | — | — |
| 山藥 | 64.00 TWD/kg | 13.00–148 | 8 | -3.9% | — | — |
| 菜心 | 45.74 TWD/kg | 33.48–68.90 | 8 | +1.7% | — | — |
| 豆薯 | 27.82 TWD/kg | 11.10–32.10 | 8 | -1.3% | — | — |
| 青蔥 | 49.40 TWD/kg | 35.19–72.55 | 8 | -11% | — | — |
| 毛豆 | 169 TWD/kg | 130–201 | 7 | -0.7% | — | — |
| 球莖甘藍(大頭菜) | 21.30 TWD/kg | 16.10–42.30 | 7 | -7.5% | — | — |
| 芥藍 | 37.00 TWD/kg | 37.00 | 1 | — | — | — |
台灣水果批發價格
35 項品項 · 273 筆價格
| 品項 | 代表價格 | 價格區間 | 市場 | 週變動 | 年變動 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦瓜 | 46.81 TWD/kg | 42.96–75.24 | 9 | -2.2% | — | — |
| 冬瓜 | 14.40 TWD/kg | 7.90–28.82 | 9 | +15% | — | — |
| 橘子 | 47.15 TWD/kg | 27.10–125 | 8 | -5.6% | — | — |
| 葡萄 | 122 TWD/kg | 41.30–281 | 8 | 0.0% | — | — |
| 柳橙 | 31.02 TWD/kg | 10.00–100 | 8 | 0.0% | — | — |
| 梨 | 67.02 TWD/kg | 28.80–105 | 8 | -15% | — | — |
| 柿子 | 84.04 TWD/kg | 58.78–758 | 8 | -0.6% | — | — |
| 酪梨 | 59.87 TWD/kg | 46.80–62.30 | 8 | +2.8% | — | — |
| 香蕉 | 37.49 TWD/kg | 29.90–45.23 | 8 | +3.1% | — | — |
| 火龍果 | 58.84 TWD/kg | 34.61–69.79 | 8 | +2.3% | — | — |
| 芭樂 | 52.15 TWD/kg | 43.36–74.37 | 8 | +2.1% | — | — |
| 木瓜 | 44.14 TWD/kg | 26.89–49.12 | 8 | -4.2% | — | — |
| 百香果 | 64.08 TWD/kg | 46.92–70.25 | 8 | +1.9% | — | — |
| 鳳梨 | 27.52 TWD/kg | 11.00–47.16 | 8 | -0.6% | — | — |
| 西瓜 | 12.24 TWD/kg | 6.80–17.30 | 8 | -8.1% | — | — |
| 佛手瓜 | 53.34 TWD/kg | 19.93–74.00 | 8 | -10% | — | — |
| 甜瓜(香瓜) | 38.75 TWD/kg | 23.85–900 | 7 | +7.3% | — | — |
| 蘋果 | 79.67 TWD/kg | 42.24–142 | 7 | -2.9% | — | — |
| 奇異果 | 84.80 TWD/kg | 36.40–125 | 7 | -0.2% | — | — |
| 藍莓 | 250 TWD/kg | 218–351 | 7 | -0.1% | — | — |
| 龍眼 | 113 TWD/kg | 40.00–148 | 7 | -0.8% | — | — |
| 釋迦 | 77.30 TWD/kg | 54.60–98.68 | 7 | +2.6% | — | — |
| 柚子 | 15.00 TWD/kg | 12.98–25.00 | 7 | +13% | — | — |
| 椰子 | 23.30 TWD/kg | 7.50–50.00 | 6 | 0.0% | — | — |
| 蓮霧 | 144 TWD/kg | 66.17–260 | 6 | -0.5% | — | — |
| 葡萄柚 | 24.76 TWD/kg | 10.00–30.00 | 6 | -7.9% | — | — |
| 櫻桃 | 500 TWD/kg | 289–638 | 5 | -7.7% | — | — |
| 芒果 | 143 TWD/kg | 86.60–187 | 4 | +23% | — | — |
| 楊桃 | 29.65 TWD/kg | 25.79–46.40 | 4 | -12% | — | — |
| 草莓 | 200 TWD/kg | 105–222 | 3 | 0.0% | — | — |
| 榴槤 | 103 TWD/kg | 80.00–125 | 2 | 0.0% | — | — |
| 波羅蜜 | 34.30 TWD/kg | 34.30 | 1 | — | — | — |
| 金柑 | 71.90 TWD/kg | 71.90 | 1 | — | — | — |
| 檸檬 | 66.30 TWD/kg | 66.30 | 1 | — | — | — |
| 紅毛丹 | 147 TWD/kg | 147 | 1 | +40% | — | — |
台灣其他品項批發價格
14 項品項 · 103 筆價格
| 品項 | 代表價格 | 價格區間 | 市場 | 週變動 | 年變動 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莧菜 | 47.93 TWD/kg | 44.20–66.70 | 9 | +5.7% | — | — |
| 竹筍 | 38.10 TWD/kg | 24.00–62.06 | 9 | +8.2% | — | — |
| 芥菜 | 24.09 TWD/kg | 17.70–43.52 | 9 | -8.7% | — | — |
| 羅勒 | 51.04 TWD/kg | 43.30–62.00 | 9 | +7.8% | — | — |
| 芫荽(香菜) | 54.70 TWD/kg | 30.50–118 | 9 | +9.5% | — | — |
| 薑 | 64.94 TWD/kg | 50.75–111 | 9 | -9.0% | — | — |
| 牛蒡 | 19.40 TWD/kg | 14.00–45.00 | 8 | -7.3% | — | — |
| 蓮藕 | 37.30 TWD/kg | 18.00–46.89 | 8 | -9.4% | — | — |
| 韭菜 | 81.35 TWD/kg | 15.44–119 | 8 | +0.4% | — | — |
| 豆芽 | 16.03 TWD/kg | 10.30–33.92 | 7 | -1.5% | — | — |
| 栗子 | 51.15 TWD/kg | 40.00–67.90 | 6 | -3.0% | — | — |
| 花生 | 45.55 TWD/kg | 35.10–51.23 | 6 | -0.9% | — | — |
| 甘蔗 | 9.75 TWD/kg | 8.90–12.00 | 4 | 0.0% | — | — |
| 油菜 | 26.20 TWD/kg | 26.20 | 1 | — | — | — |
本週主要價格變動
上漲
與同一市場同一品項在過去 7 天內發布的前一筆價格比較。
台灣批發市場與價格資料來源
- 台北第一果菜批發市場批發市場116 筆價格 · 78 項品項最新發布:2026年11月13日
- 台北第二果菜批發市場批發市場115 筆價格 · 76 項品項最新發布:2026年11月13日
- 三重果菜批發市場批發市場110 筆價格 · 76 項品項最新發布:2026年11月13日
- 台中果菜批發市場批發市場106 筆價格 · 75 項品項最新發布:2026年11月13日
- 板橋果菜批發市場批發市場105 筆價格 · 73 項品項最新發布:2026年11月13日
- 高雄果菜批發市場批發市場94 筆價格 · 65 項品項最新發布:2026年11月13日
- 桃園農產品批發市場批發市場84 筆價格 · 61 項品項最新發布:2026年11月13日
- 台北果菜市場(彙整資料)批發市場79 筆價格 · 71 項品項最新發布:2026年10月29日資料來源: hokhong.tw
- 屏東果菜批發市場批發市場62 筆價格 · 45 項品項最新發布:2026年11月13日
台灣的最新價格
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 佛利蒙柑 三重果菜批發市場 | 41.0 TWD/kg | -7.2% | 2026年11月13日 |
| 佛利蒙柑 台中果菜批發市場 | 41.3 TWD/kg | +10.4% | 2026年11月13日 |
| 佛利蒙柑 台北第一果菜批發市場 | 36.4 TWD/kg | -12.1% | 2026年11月13日 |
| 佛利蒙柑 台北第二果菜批發市場 | 46.7 TWD/kg | +2.9% | 2026年11月13日 |
| 佛利蒙柑 板橋果菜批發市場 | 32.3 TWD/kg | -12.2% | 2026年11月13日 |
| 佛利蒙柑 桃園農產品批發市場 | 27.1 TWD/kg | -32.3% | 2026年11月13日 |
| 佛利蒙柑 高雄果菜批發市場 | 49.1 TWD/kg | +20.5% | 2026年11月13日 |
| 佛手瓜 屏東果菜批發市場 | 19.9 TWD/kg | -22.2% | 2026年11月13日 |
| 九層塔 台北果菜市場(彙整資料) | 46.5 TWD/kg | — | 2026年10月29日 |
| 佛手瓜 三重果菜批發市場 | 59.6 TWD/kg | +0.0% | 2026年11月13日 |
| 佛手瓜 台中果菜批發市場 | 40.4 TWD/kg | +23.1% | 2026年11月13日 |
| 佛手瓜 台北第一果菜批發市場 | 72.8 TWD/kg | +0.9% | 2026年11月13日 |
常見問題
台灣的菇類每公斤批發價格是多少?
代表性批發價格為 64.90 TWD/kg(過去 30 天中位數;9 個市場與資料來源)。最低:屏東果菜批發市場,30.00 TWD/公斤;最高:台北第二果菜批發市場,147 TWD/公斤。資料時間:2026年11月13日。
台灣的甘藍(高麗菜)每公斤批發價格是多少?
代表性批發價格為 25.65 TWD/kg(過去 30 天中位數;9 個市場與資料來源)。最低:台中果菜批發市場,20.08 TWD/公斤;最高:台北第二果菜批發市場,30.00 TWD/公斤。資料時間:2026年11月13日。
台灣的甜椒與辣椒每公斤批發價格是多少?
代表性批發價格為 64.16 TWD/kg(過去 30 天中位數;9 個市場與資料來源)。最低:桃園農產品批發市場,48.31 TWD/公斤;最高:台北果菜市場(彙整資料),94.05 TWD/公斤。資料時間:2026年11月13日。
台灣的批發價格從哪裡來?
來自以下來源公布的價格:台北第一果菜批發市場; 台北第二果菜批發市場; 三重果菜批發市場; 台中果菜批發市場; 板橋果菜批發市場; 高雄果菜批發市場; 桃園農產品批發市場; 台北果菜市場(彙整資料); 屏東果菜批發市場。Husfarm 依資料來源公布的內容呈現每筆價格,並在價格頁面註明來源。
價格多久更新一次?
Husfarm 每天自動檢查資料來源,並依來源標示的日期新增價格。最新發布:2026年11月13日。
代表價格是什麼意思?
這是過去 30 天公布價格的價格區間(最低至最高)中間值的中位數:一半價格低於此值,一半高於此值。由於包含不同品種與等級,特定商品的價格請見其價格頁面。
以箱計價時,每公斤價格如何計算?
當市場以已知重量的包裝(例如 10 公斤)計價時,我們以該重量相除。以個、把或公噸計的價格則保留原單位,不做換算。
批發價格、產地價格與零售價格有什麼不同?
批發價格是批發市場中業者之間交易的價格。產地價格是加工廠或集貨商付給生產者的價格。商店的零售價格通常較高,因為包含流通成本與利潤。本頁為批發價格,以及交易所與官方統計公布的價格。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

