水果
橘子今日批發價格
橘子:20 筆批發價格、8 個市場與資料來源。最新發布:2026年11月13日。
橘子:台灣
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 佛利蒙柑 三重果菜批發市場 | 41.0 TWD/kg | -7.2% | 2026年11月13日 |
| 佛利蒙柑 台中果菜批發市場 | 41.3 TWD/kg | +10.4% | 2026年11月13日 |
| 佛利蒙柑 台北第一果菜批發市場 | 36.4 TWD/kg | -12.1% | 2026年11月13日 |
| 佛利蒙柑 台北第二果菜批發市場 | 46.7 TWD/kg | +2.9% | 2026年11月13日 |
| 佛利蒙柑 板橋果菜批發市場 | 32.3 TWD/kg | -12.2% | 2026年11月13日 |
| 佛利蒙柑 桃園農產品批發市場 | 27.1 TWD/kg | -32.3% | 2026年11月13日 |
| 佛利蒙柑 高雄果菜批發市場 | 49.1 TWD/kg | +20.5% | 2026年11月13日 |
| 椪柑 三重果菜批發市場 | 35.3 TWD/kg | +0.6% | 2026年11月13日 |
| 椪柑 台中果菜批發市場 | 52.2 TWD/kg | +3.2% | 2026年11月13日 |
| 椪柑 台北第一果菜批發市場 | 47.7 TWD/kg | -1.6% | 2026年11月13日 |
| 椪柑 台北第二果菜批發市場 | 47.6 TWD/kg | -4.0% | 2026年11月13日 |
| 椪柑 板橋果菜批發市場 | 36.9 TWD/kg | +3.7% | 2026年11月13日 |
| 椪柑 高雄果菜批發市場 | 41.1 TWD/kg | -8.4% | 2026年11月13日 |
| 橘子 三重果菜批發市場 | 46.6 TWD/kg | -23.9% | 2026年11月13日 |
| 橘子 台北第二果菜批發市場 | 62.6 TWD/kg | +108.7% | 2026年11月13日 |
| 橘子(進口) 三重果菜批發市場 | 66.9 TWD/kg | -28.9% | 2026年11月13日 |
| 橘子(進口) 台中果菜批發市場 | 125 TWD/kg | 0.0% | 2026年11月13日 |
| 橘子(進口) 台北第一果菜批發市場 | 67.2 TWD/kg | -61.1% | 2026年11月13日 |
| 橘子(進口) 台北第二果菜批發市場 | 68.6 TWD/kg | -40.2% | 2026年11月13日 |
| 椪柑 台北果菜市場(彙整資料) | 47.6 TWD/kg | — | 2026年10月29日 |
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

