🇹🇼 三重果菜批發市場
佛手瓜
佛手瓜:59.6 TWD/kg,三重果菜批發市場(台灣)。發布日期:2026年11月13日。與 2026年11月11日 的價格相同。
- 價格
- 59.6 TWD
- 單位
- kg
- 漲跌
- +0.0%
- 日期
- 2026年11月13日
按 2026年11月13日 歐洲央行參考匯率約為 1.64 EUR/公斤。
價格走勢
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年11月13日 | 59.6 | 59.6 |
| 2026年11月11日 | 59.6 | 59.6 |
| 2026年11月10日 | 59.1 | 59.1 |
| 2026年11月8日 | 46.3 | 46.3 |
| 2026年11月7日 | 59.4 | 59.4 |
| 2026年11月6日 | 72.1 | 72.1 |
| 2026年11月5日 | 51.3 | 51.3 |
| 2026年11月4日 | 57.3 | 57.3 |
| 2026年11月3日 | 67.4 | 67.4 |
| 2026年11月1日 | 74.9 | 74.9 |
| 2026年10月31日 | 56.0 | 56.0 |
| 2026年10月30日 | 55.2 | 55.2 |
歷史資料:81 筆價格,價格以每TWD/kg計。
佛手瓜:其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 佛手瓜 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 3.20 HKD/斤(0.605公斤) | -31.9% | 2026年11月15日 |
| 佛手瓜 台中果菜批發市場 | 40.4 TWD/kg | +23.1% | 2026年11月13日 |
| 佛手瓜 台北第一果菜批發市場 | 72.8 TWD/kg | +0.9% | 2026年11月13日 |
| 佛手瓜 台北第二果菜批發市場 | 55.6 TWD/kg | -8.0% | 2026年11月13日 |
| 佛手瓜 屏東果菜批發市場 | 19.9 TWD/kg | -22.2% | 2026年11月13日 |
| 佛手瓜 板橋果菜批發市場 | 51.1 TWD/kg | -12.8% | 2026年11月13日 |
| 佛手瓜 桃園農產品批發市場 | 44.3 TWD/kg | -13.7% | 2026年11月13日 |
| 佛手瓜 高雄果菜批發市場 | 74.0 TWD/kg | -35.4% | 2026年11月13日 |
資料來源
資料來源:三重果菜批發市場。貨幣:TWD,單位:kg。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

