🇵🇱 Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO), Poznań
Jabłka Rubin, kraj
Jabłka Rubin, kraj: 50,0–60,0 PLN/15 kg, Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO), Poznań, Polska. Data publikacji: 13 listopada 2026. Bez zmian wobec notowania z 12 listopada 2026.
- Cena
- 50,0–60,0 PLN
- Jednostka
- 15 kg
- Zmiana
- 0,0 %
- Data
- 13 lis 2026
To około 0,83 EUR/kg po kursie referencyjnym EBC z 13 listopada 2026.
Zmiany ceny
| Data | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|
| 13 lis 2026 | 50,0 | 60,0 |
| 12 lis 2026 | 50,0 | 60,0 |
| 10 lis 2026 | 50,0 | 60,0 |
| 6 lis 2026 | 50,0 | 60,0 |
| 5 lis 2026 | 50,0 | 60,0 |
| 4 lis 2026 | 50,0 | 60,0 |
| 3 lis 2026 | 50,0 | 60,0 |
| 30 paź 2026 | 50,0 | 60,0 |
W historii: 8 notowań, ceny w PLN/15 kg.
Inne notowania: jabłka, Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO), Poznań
| Notowanie | Cena | Zmiana | Data |
|---|---|---|---|
| Jabłka Alwa, kraj | 50,0–65,0 PLN/15 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Jabłka Boskoop, kraj | 50,0–60,0 PLN/15 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Jabłka Champion, kraj | 50,0–60,0 PLN/15 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Jabłka Cortland, kraj | 50,0–65,0 PLN/15 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Jabłka Delikates, kraj | 50,0–60,0 PLN/15 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Jabłka Golden Delicious, kraj | 50,0–65,0 PLN/15 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Jabłka Ligol, kraj | 50,0–60,0 PLN/15 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Jabłka Lobo, kraj | 50,0–60,0 PLN/15 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Jabłka Paula Red, kraj | 50,0–60,0 PLN/15 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Jabłka Prince, kraj | 50,0–60,0 PLN/15 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Jabłka Red Cap, kraj | 50,0–60,0 PLN/15 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
Jabłka: inne rynki
| Notowanie | Cena | Zmiana | Data |
|---|---|---|---|
| Jabłka Ligol, kraj Rynek Hurtowy Bronisze (Warszawa) | 2,00–2,75 PLN/kg | 0,0 % | 12 lis 2026 |
| Jabłka deserowe, rynki hurtowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR) | 3,11 PLN/kg | -0,4 % | 12 lis 2026 |
| Jabłka Boskoop Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 4,20 PLN/kg | 0,0 % | 10 lis 2026 |
| Jabłka Champion Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 2,90 PLN/kg | 0,0 % | 10 lis 2026 |
| Jabłka Cortland Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 2,90 PLN/kg | 0,0 % | 10 lis 2026 |
| Jabłka Gala Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 2,60 PLN/kg | 0,0 % | 10 lis 2026 |
| Jabłka Ligol Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 2,90 PLN/kg | 0,0 % | 10 lis 2026 |
| Jabłka Lobo Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 3,40–4,34 PLN/kg | 0,0 % | 10 lis 2026 |
| Jabłka krajowe Targpiast, Wrocław | 2,20–3,70 PLN/kg | 0,0 % | 9 lis 2026 |
| Jabłka Gala, cena skupu grup producentów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR) | 1,79 PLN/kg | +11,2 % | 8 lis 2026 |
| Jabłka Gala, luzem, cena zakupu sieci handlowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR) | 3,39 PLN/kg | +2,6 % | 8 lis 2026 |
| Jabłka Golden Delicious, luzem, cena zakupu sieci handlowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR) | 3,29 PLN/kg | -0,5 % | 8 lis 2026 |
Źródło
Źródło: Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO), Poznań (wgro.com.pl). Waluta: PLN, jednostka: 15 kg. Husfarm przedstawia notowanie bez zmian.
Ceny przedstawiamy tak, jak publikuje je każdy rynek lub oficjalne źródło, w jego walucie i jednostce, bez przeliczeń. Przy każdym notowaniu podajemy źródło.

