Pomidory Lima (seria 2)
Pomidory Lima (seria 2): 2,00–4,00 PLN/kg, Targpiast, Wrocław, Polska. Data publikacji: 21 października 2026. Bez zmian wobec notowania z 15 października 2026.
- Cena
- 2,00–4,00 PLN
- Jednostka
- kg
- Zmiana
- 0,0 %
- Data
- 21 paź 2026
To około 0,68 EUR/kg po kursie referencyjnym EBC z 12 listopada 2026.
Zmiany ceny
| Data | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|
| 21 paź 2026 | 2,00 | 4,00 |
| 15 paź 2026 | 2,00 | 4,00 |
| 12 paź 2026 | 2,00 | 4,00 |
| 8 paź 2026 | 2,00 | 4,00 |
| 5 paź 2026 | 2,00 | 4,00 |
| 30 wrz 2026 | 2,00 | 3,50 |
| 28 wrz 2026 | 2,00 | 3,50 |
| 24 wrz 2026 | 2,00 | 3,50 |
| 22 wrz 2026 | 2,00 | 4,00 |
| 17 wrz 2026 | 2,00 | 4,00 |
| 15 wrz 2026 | 2,00 | 4,00 |
| 10 wrz 2026 | 2,00 | 4,00 |
W historii: 188 notowań, ceny w PLN/kg.
Inne notowania: pomidory, Targpiast, Wrocław
| Notowanie | Cena | Zmiana | Data |
|---|---|---|---|
| Pomidory | 4,00–6,00 PLN/kg | 0,0 % | 9 lis 2026 |
| Pomidory malinowe | 4,00–7,00 PLN/kg | 0,0 % | 9 lis 2026 |
| Pomidory Lima | 2,00–4,00 PLN/kg | -14,3 % | 30 paź 2026 |
Pomidory: inne rynki
| Notowanie | Cena | Zmiana | Data |
|---|---|---|---|
| Pomidory Lima, kraj Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO), Poznań | 30,0–40,0 PLN/10 kg | 0,0 % | 12 lis 2026 |
| Pomidory malinowe, kraj Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO), Poznań | 48,0–55,0 PLN/6 kg | +3,0 % | 12 lis 2026 |
| Pomidory szklarniowe, kraj Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO), Poznań | 48,0–55,0 PLN/6 kg | +3,0 % | 12 lis 2026 |
| Pomidor Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 4,50–7,50 PLN/kg | +10,8 % | 10 lis 2026 |
| Pomidor Rosamunda Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 13,3 PLN/kg | 0,0 % | 10 lis 2026 |
| Pomidor ananasowy Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 11,7 PLN/kg | 0,0 % | 10 lis 2026 |
| Pomidor koktajlowy Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 15,0–30,0 PLN/kg | +38,5 % | 10 lis 2026 |
| Pomidor malinowy Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 3,50–7,50 PLN/kg | +10,0 % | 10 lis 2026 |
| Pomidor malinowy, kraj Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk, Gdańsk | 8,00 PLN/kg | 0,0 % | 3 lis 2026 |
| Pomidor, import Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk, Gdańsk | 8,00 PLN/kg | 0,0 % | 3 lis 2026 |
| Pomidor, import Rynek Hurtowy Agrohurt, Rzeszów | 10,0–12,0 PLN/kg | +83,3 % | 3 lis 2026 |
| Pomidory Rynek Hurtowy Zjazdowa, Łódź | 24,0–50,0 PLN/opakowanie 6 kg | 0,0 % | 3 lis 2026 |
Źródło
Źródło: Targpiast, Wrocław (targpiast.com.pl). Waluta: PLN, jednostka: kg. Husfarm przedstawia notowanie bez zmian.
Ceny przedstawiamy tak, jak publikuje je każdy rynek lub oficjalne źródło, w jego walucie i jednostce, bez przeliczeń. Przy każdym notowaniu podajemy źródło.

