日本なし(幸水)
日本なし(幸水):337 JPY/kg、東京都中央卸売市場 豊島市場(日本)。公表日:2026年9月20日。2026年9月10日の価格から20.0%下落しました。
- 価格
- 337 JPY
- 単位
- kg
- 変動
- -20.0%
- 日付
- 2026年9月20日
2026年11月13日のECB参照レートで約1.91 EUR/kgです。
価格の推移
| 日付 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年9月20日 | 337 | 337 |
| 2026年9月10日 | 421 | 421 |
| 2026年8月31日 | 410 | 410 |
| 2026年8月20日 | 465 | 465 |
| 2026年8月10日 | 508 | 508 |
| 2026年7月31日 | 587 | 587 |
| 2026年7月20日 | 1,051 | 1,051 |
| 2025年9月30日 | 375 | 375 |
| 2025年9月20日 | 308 | 308 |
| 2025年9月10日 | 388 | 388 |
| 2025年8月31日 | 434 | 434 |
| 2025年8月20日 | 506 | 506 |
推移データ:22件の価格、価格はJPY/kg当たり。
東京都中央卸売市場 豊島市場のほかの日本なしの価格
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 日本なし(新高) | 312 JPY/kg | -0.3% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(豊水) | 483 JPY/kg | +19.0% | 2026年10月10日 |
| 日本なし(二十世紀) | 629 JPY/kg | -10.4% | 2026年9月10日 |
日本なし:ほかの市場
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 日本なし(二十世紀) 北九州市中央卸売市場 | 494 JPY/kg | +2.9% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(二十世紀) 東京都中央卸売市場 大田市場 | 238 JPY/kg | -24.2% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 福岡市中央卸売市場 青果市場(ベジフルスタジアム) | 419 JPY/kg | -8.5% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 金沢市中央卸売市場 | 600 JPY/kg | +5.3% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 北九州市中央卸売市場 | 519 JPY/kg | +3.4% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 名古屋市中央卸売市場 本場 | 417 JPY/kg | +1.5% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 383 JPY/kg | -3.5% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 412 JPY/kg | -9.1% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 大阪市中央卸売市場 本場 | 420 JPY/kg | +0.2% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 東京都中央卸売市場 大田市場 | 390 JPY/kg | +2.6% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 札幌市中央卸売市場 | 428 JPY/kg | +4.9% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 仙台市中央卸売市場 本場 | 360 JPY/kg | 0.0% | 2026年10月31日 |
情報源
情報源:東京都中央卸売市場 豊島市場。通貨:JPY、単位:kg。Husfarmは公表された価格をそのまま掲載しています。
価格は各市場または公的な情報源が公表したとおり、その通貨と単位のまま換算せずに掲載しています。各価格に情報源を明記しています。

