野菜
えんどうの卸売価格(最新)
えんどう:35件の卸売価格、18か所の市場・情報源。最終公表:2026年10月31日。
えんどう:日本
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| さやえんどう 福岡市中央卸売市場 青果市場(ベジフルスタジアム) | 2,618 JPY/kg | -6.4% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 広島市中央卸売市場 | 1,842 JPY/kg | -12.7% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 金沢市中央卸売市場 | 2,190 JPY/kg | -6.4% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 北九州市中央卸売市場 | 2,117 JPY/kg | -24.6% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 神戸市中央卸売市場 本場 | 2,702 JPY/kg | +14.8% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 京都市中央卸売市場 | 2,703 JPY/kg | -8.2% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 名古屋市中央卸売市場 本場 | 1,782 JPY/kg | -26.8% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 1,988 JPY/kg | -33.7% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 1,972 JPY/kg | -34.6% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 大阪市中央卸売市場 本場 | 2,180 JPY/kg | -7.5% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 東京都中央卸売市場 大田市場 | 2,285 JPY/kg | -7.2% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 札幌市中央卸売市場 | 1,970 JPY/kg | +24.4% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 仙台市中央卸売市場 本場 | 3,246 JPY/kg | +2.0% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 高松市中央卸売市場 | 3,851 JPY/kg | +57.2% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 東京都中央卸売市場 豊島市場 | 1,649 JPY/kg | +5.8% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 東京都中央卸売市場 豊洲市場 | 2,787 JPY/kg | +12.3% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 東京都中央卸売市場 淀橋市場 | 2,638 JPY/kg | -24.2% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう 横浜市中央卸売市場 本場 | 2,515 JPY/kg | +17.5% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう(輸入) 北九州市中央卸売市場 | 1,267 JPY/kg | +13.0% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう(輸入) 東京都中央卸売市場 大田市場 | 1,154 JPY/kg | +1.9% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう(輸入) 札幌市中央卸売市場 | 1,242 JPY/kg | 0.0% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう(輸入) 仙台市中央卸売市場 本場 | 2,992 JPY/kg | -0.2% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう(輸入) 東京都中央卸売市場 豊島市場 | 1,327 JPY/kg | +0.6% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう(輸入) 東京都中央卸売市場 豊洲市場 | 1,188 JPY/kg | -0.3% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう(輸入) 東京都中央卸売市場 淀橋市場 | 1,875 JPY/kg | +2.0% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう(輸入) 横浜市中央卸売市場 本場 | 1,080 JPY/kg | -1.0% | 2026年10月31日 |
| グリーンピース 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 769 JPY/kg | -3.4% | 2026年10月31日 |
| グリーンピース 大阪市中央卸売市場 本場 | 1,144 JPY/kg | +36.7% | 2026年10月31日 |
| さやえんどう(輸入) 福岡市中央卸売市場 青果市場(ベジフルスタジアム) | 2,064 JPY/kg | 0.0% | 2026年10月20日 |
| さやえんどう(輸入) 神戸市中央卸売市場 本場 | 1,080 JPY/kg | 0.0% | 2026年10月10日 |
| さやえんどう(輸入) 京都市中央卸売市場 | 1,920 JPY/kg | 0.0% | 2026年10月10日 |
| さやえんどう(輸入) 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 1,951 JPY/kg | -0.9% | 2026年10月10日 |
| さやえんどう(輸入) 高松市中央卸売市場 | 7,182 JPY/kg | +2.3% | 2026年10月10日 |
| さやえんどう(輸入) 大阪市中央卸売市場 本場 | 2,040 JPY/kg | -3.8% | 2026年9月30日 |
| さやえんどう(輸入) 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 1,026 JPY/kg | -2.7% | 2026年8月20日 |
価格は各市場または公的な情報源が公表したとおり、その通貨と単位のまま換算せずに掲載しています。各価格に情報源を明記しています。

