果物
メロンの卸売価格(最新)
メロン:42件の卸売価格、19か所の市場・情報源。最終公表:2026年10月31日。
メロン:日本
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| アンデスメロン 東京都中央卸売市場 大田市場 | 501 JPY/kg | -5.5% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 福岡市中央卸売市場 青果市場(ベジフルスタジアム) | 469 JPY/kg | -2.1% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 広島市中央卸売市場 | 202 JPY/kg | -45.4% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 金沢市中央卸売市場 | 745 JPY/kg | 0.0% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 北九州市中央卸売市場 | 518 JPY/kg | +4.2% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 京都市中央卸売市場 | 570 JPY/kg | +19.2% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 名古屋市中央卸売市場 本場 | 408 JPY/kg | +1.5% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 521 JPY/kg | -2.6% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 沖縄県中央卸売市場 | 636 JPY/kg | +11.6% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 536 JPY/kg | -4.3% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 大阪市中央卸売市場 本場 | 257 JPY/kg | -11.7% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 仙台市中央卸売市場 本場 | 494 JPY/kg | +2.5% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 高松市中央卸売市場 | 540 JPY/kg | -28.6% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 東京都中央卸売市場 淀橋市場 | 486 JPY/kg | 0.0% | 2026年10月31日 |
| メロン(輸入) 横浜市中央卸売市場 本場 | 402 JPY/kg | +76.3% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 福岡市中央卸売市場 青果市場(ベジフルスタジアム) | 697 JPY/kg | +10.6% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 広島市中央卸売市場 | 1,082 JPY/kg | -16.0% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 金沢市中央卸売市場 | 1,146 JPY/kg | +14.9% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 北九州市中央卸売市場 | 563 JPY/kg | -5.5% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 神戸市中央卸売市場 本場 | 867 JPY/kg | -8.9% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 京都市中央卸売市場 | 1,323 JPY/kg | +45.2% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 名古屋市中央卸売市場 本場 | 995 JPY/kg | +28.6% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 1,248 JPY/kg | +9.3% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 沖縄県中央卸売市場 | 694 JPY/kg | +14.3% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 513 JPY/kg | -8.6% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 大阪市中央卸売市場 本場 | 948 JPY/kg | +8.6% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 東京都中央卸売市場 大田市場 | 1,191 JPY/kg | +32.5% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 札幌市中央卸売市場 | 1,622 JPY/kg | +133.7% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 仙台市中央卸売市場 本場 | 631 JPY/kg | +16.4% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 高松市中央卸売市場 | 1,430 JPY/kg | +34.9% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 東京都中央卸売市場 豊島市場 | 1,056 JPY/kg | +115.5% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 東京都中央卸売市場 豊洲市場 | 1,359 JPY/kg | +27.2% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 東京都中央卸売市場 淀橋市場 | 879 JPY/kg | +29.3% | 2026年10月31日 |
| 温室メロン 横浜市中央卸売市場 本場 | 659 JPY/kg | +14.0% | 2026年10月31日 |
| アンデスメロン 京都市中央卸売市場 | 525 JPY/kg | +4.0% | 2026年10月20日 |
| アンデスメロン 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 535 JPY/kg | +2.3% | 2026年10月20日 |
| アンデスメロン 大阪市中央卸売市場 本場 | 606 JPY/kg | +11.0% | 2026年10月20日 |
| アンデスメロン 仙台市中央卸売市場 本場 | 472 JPY/kg | +1.3% | 2026年10月20日 |
| メロン(輸入) 東京都中央卸売市場 豊島市場 | 277 JPY/kg | -6.7% | 2026年9月30日 |
| メロン(輸入) 東京都中央卸売市場 豊洲市場 | 1,512 JPY/kg | +100.0% | 2026年9月30日 |
42件のうち最新の40件を表示しています。
価格は各市場または公的な情報源が公表したとおり、その通貨と単位のまま換算せずに掲載しています。各価格に情報源を明記しています。

