日本なし(新高)
日本なし(新高):390 JPY/kg、東京都中央卸売市場 大田市場(日本)。公表日:2026年10月31日。2026年10月20日の価格から2.6%上昇しました。
- 価格
- 390 JPY
- 単位
- kg
- 変動
- +2.6%
- 日付
- 2026年10月31日
2026年11月13日のECB参照レートで約2.21 EUR/kgです。
価格の推移
| 日付 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 390 | 390 |
| 2026年10月20日 | 380 | 380 |
| 2026年10月10日 | 378 | 378 |
| 2026年9月30日 | 338 | 338 |
| 2026年9月20日 | 309 | 309 |
| 2026年9月10日 | 356 | 356 |
| 2026年8月31日 | 373 | 373 |
| 2025年11月20日 | 216 | 216 |
| 2025年10月31日 | 376 | 376 |
| 2025年10月20日 | 394 | 394 |
| 2025年10月10日 | 408 | 408 |
| 2025年9月30日 | 377 | 377 |
推移データ:21件の価格、価格はJPY/kg当たり。
東京都中央卸売市場 大田市場のほかの日本なしの価格
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 日本なし(二十世紀) | 238 JPY/kg | -24.2% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(豊水) | 313 JPY/kg | -9.8% | 2026年10月10日 |
| 日本なし(幸水) | 324 JPY/kg | +41.5% | 2026年9月30日 |
日本なし:ほかの市場
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 日本なし(二十世紀) 北九州市中央卸売市場 | 494 JPY/kg | +2.9% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 福岡市中央卸売市場 青果市場(ベジフルスタジアム) | 419 JPY/kg | -8.5% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 金沢市中央卸売市場 | 600 JPY/kg | +5.3% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 北九州市中央卸売市場 | 519 JPY/kg | +3.4% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 名古屋市中央卸売市場 本場 | 417 JPY/kg | +1.5% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 383 JPY/kg | -3.5% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 412 JPY/kg | -9.1% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 大阪市中央卸売市場 本場 | 420 JPY/kg | +0.2% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 札幌市中央卸売市場 | 428 JPY/kg | +4.9% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 仙台市中央卸売市場 本場 | 360 JPY/kg | 0.0% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 高松市中央卸売市場 | 678 JPY/kg | +30.9% | 2026年10月31日 |
| 日本なし(新高) 東京都中央卸売市場 豊島市場 | 312 JPY/kg | -0.3% | 2026年10月31日 |
情報源
情報源:東京都中央卸売市場 大田市場。通貨:JPY、単位:kg。Husfarmは公表された価格をそのまま掲載しています。
価格は各市場または公的な情報源が公表したとおり、その通貨と単位のまま換算せずに掲載しています。各価格に情報源を明記しています。

