🇯🇵 沖縄県中央卸売市場
西洋なし
西洋なし:581 JPY/kg、沖縄県中央卸売市場(日本)。公表日:2026年10月31日。2026年10月10日の価格から4.3%上昇しました。
- 価格
- 581 JPY
- 単位
- kg
- 変動
- +4.3%
- 日付
- 2026年10月31日
2026年11月16日のECB参照レートで約3.31 EUR/kgです。
価格の推移
| 日付 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 581 | 581 |
| 2026年10月10日 | 557 | 557 |
| 2025年11月30日 | 591 | 591 |
| 2025年11月20日 | 604 | 604 |
| 2025年11月10日 | 627 | 627 |
| 2025年10月10日 | 918 | 918 |
| 2024年12月31日 | 389 | 389 |
| 2024年12月20日 | 872 | 872 |
| 2024年11月20日 | 476 | 476 |
| 2024年11月10日 | 721 | 721 |
| 2024年10月31日 | 924 | 924 |
| 2024年10月20日 | 424 | 424 |
推移データ:17件の価格、価格はJPY/kg当たり。
西洋なし:ほかの市場
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 西洋なし 福岡市中央卸売市場 青果市場(ベジフルスタジアム) | 428 JPY/kg | -9.7% | 2026年10月31日 |
| 西洋なし 広島市中央卸売市場 | 447 JPY/kg | -4.5% | 2026年10月31日 |
| 西洋なし 金沢市中央卸売市場 | 394 JPY/kg | -3.7% | 2026年10月31日 |
| 西洋なし 北九州市中央卸売市場 | 370 JPY/kg | -9.1% | 2026年10月31日 |
| 西洋なし 神戸市中央卸売市場 本場 | 395 JPY/kg | -18.2% | 2026年10月31日 |
| 西洋なし 京都市中央卸売市場 | 383 JPY/kg | -16.7% | 2026年10月31日 |
| 西洋なし 名古屋市中央卸売市場 本場 | 404 JPY/kg | -10.2% | 2026年10月31日 |
| 西洋なし 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 424 JPY/kg | -5.4% | 2026年10月31日 |
| 西洋なし 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 413 JPY/kg | -6.8% | 2026年10月31日 |
| 西洋なし 大阪市中央卸売市場 本場 | 413 JPY/kg | -9.4% | 2026年10月31日 |
| 西洋なし 東京都中央卸売市場 大田市場 | 374 JPY/kg | -7.7% | 2026年10月31日 |
| 西洋なし 札幌市中央卸売市場 | 402 JPY/kg | +9.8% | 2026年10月31日 |
情報源
情報源:沖縄県中央卸売市場。通貨:JPY、単位:kg。Husfarmは公表された価格をそのまま掲載しています。
価格は各市場または公的な情報源が公表したとおり、その通貨と単位のまま換算せずに掲載しています。各価格に情報源を明記しています。

