野菜
たまねぎの卸売価格(最新)
たまねぎ:41件の卸売価格、19か所の市場・情報源。最終公表:2026年10月31日。
たまねぎ:日本
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| たまねぎ 福岡市中央卸売市場 青果市場(ベジフルスタジアム) | 82.0 JPY/kg | +1.2% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 広島市中央卸売市場 | 98.0 JPY/kg | +8.9% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 金沢市中央卸売市場 | 109 JPY/kg | +5.8% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 北九州市中央卸売市場 | 83.0 JPY/kg | -6.7% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 神戸市中央卸売市場 本場 | 116 JPY/kg | +7.4% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 京都市中央卸売市場 | 96.0 JPY/kg | +4.3% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 名古屋市中央卸売市場 本場 | 94.0 JPY/kg | -5.1% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 93.0 JPY/kg | -15.5% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 沖縄県中央卸売市場 | 113 JPY/kg | -4.2% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 96.0 JPY/kg | -5.0% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 大阪市中央卸売市場 本場 | 93.0 JPY/kg | +1.1% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 東京都中央卸売市場 大田市場 | 81.0 JPY/kg | -10.0% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 札幌市中央卸売市場 | 71.0 JPY/kg | -9.0% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 仙台市中央卸売市場 本場 | 92.0 JPY/kg | -5.2% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 高松市中央卸売市場 | 90.0 JPY/kg | -8.2% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 東京都中央卸売市場 豊島市場 | 86.0 JPY/kg | -8.5% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 東京都中央卸売市場 豊洲市場 | 103 JPY/kg | -1.0% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 東京都中央卸売市場 淀橋市場 | 90.0 JPY/kg | -1.1% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ 横浜市中央卸売市場 本場 | 98.0 JPY/kg | -1.0% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 福岡市中央卸売市場 青果市場(ベジフルスタジアム) | 119 JPY/kg | -6.3% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 広島市中央卸売市場 | 187 JPY/kg | -32.0% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 金沢市中央卸売市場 | 192 JPY/kg | +5.5% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 北九州市中央卸売市場 | 135 JPY/kg | +3.8% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 神戸市中央卸売市場 本場 | 297 JPY/kg | +2.4% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 京都市中央卸売市場 | 122 JPY/kg | +15.1% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 名古屋市中央卸売市場 本場 | 261 JPY/kg | +1.6% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 139 JPY/kg | -16.8% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 沖縄県中央卸売市場 | 151 JPY/kg | +2.7% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 128 JPY/kg | -3.8% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 大阪市中央卸売市場 本場 | 165 JPY/kg | -5.2% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 東京都中央卸売市場 大田市場 | 157 JPY/kg | -10.3% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 仙台市中央卸売市場 本場 | 184 JPY/kg | +1.1% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 高松市中央卸売市場 | 138 JPY/kg | +0.7% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 東京都中央卸売市場 豊島市場 | 150 JPY/kg | 0.0% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 東京都中央卸売市場 豊洲市場 | 222 JPY/kg | -2.6% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 東京都中央卸売市場 淀橋市場 | 134 JPY/kg | +0.8% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(輸入) 横浜市中央卸売市場 本場 | 133 JPY/kg | +2.3% | 2026年10月31日 |
| たまねぎ(兵庫県産) 京都市中央卸売市場 | 1,944 JPY/箱(10kg) | — | 2026年10月30日 |
| 白ねぎ(鳥取県産) 京都市中央卸売市場 | 2,160 JPY/箱(3kg) | 0.0% | 2026年10月30日 |
| たまねぎ(北海道産) 京都市中央卸売市場 | 1,944 JPY/箱(20kg) | — | 2026年10月29日 |
41件のうち最新の40件を表示しています。
価格は各市場または公的な情報源が公表したとおり、その通貨と単位のまま換算せずに掲載しています。各価格に情報源を明記しています。

