🇯🇵 広島市中央卸売市場
かぼちゃ(輸入)
かぼちゃ(輸入):936 JPY/kg、広島市中央卸売市場(日本)。公表日:2026年9月30日。2026年6月10日の価格から201.9%上昇しました。
- 価格
- 936 JPY
- 単位
- kg
- 変動
- +201.9%
- 日付
- 2026年9月30日
2026年11月13日のECB参照レートで約5.29 EUR/kgです。
価格の推移
| 日付 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 936 | 936 |
| 2026年6月10日 | 310 | 310 |
| 2026年5月31日 | 322 | 322 |
| 2026年5月20日 | 327 | 327 |
| 2026年5月10日 | 288 | 288 |
| 2026年4月30日 | 251 | 251 |
| 2026年4月20日 | 215 | 215 |
| 2026年4月10日 | 186 | 186 |
| 2026年3月31日 | 179 | 179 |
| 2026年3月20日 | 177 | 177 |
| 2026年3月10日 | 180 | 180 |
| 2026年2月28日 | 187 | 187 |
推移データ:63件の価格、価格はJPY/kg当たり。
広島市中央卸売市場のほかのかぼちゃの価格
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| かぼちゃ | 230 JPY/kg | -1.3% | 2026年10月31日 |
かぼちゃ:ほかの市場
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| かぼちゃ 福岡市中央卸売市場 青果市場(ベジフルスタジアム) | 207 JPY/kg | -11.9% | 2026年10月31日 |
| かぼちゃ 金沢市中央卸売市場 | 484 JPY/kg | +3.9% | 2026年10月31日 |
| かぼちゃ 北九州市中央卸売市場 | 211 JPY/kg | -18.2% | 2026年10月31日 |
| かぼちゃ 神戸市中央卸売市場 本場 | 210 JPY/kg | -11.4% | 2026年10月31日 |
| かぼちゃ 京都市中央卸売市場 | 229 JPY/kg | -15.2% | 2026年10月31日 |
| かぼちゃ 名古屋市中央卸売市場 本場 | 239 JPY/kg | 0.0% | 2026年10月31日 |
| かぼちゃ 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 186 JPY/kg | -12.3% | 2026年10月31日 |
| かぼちゃ 沖縄県中央卸売市場 | 275 JPY/kg | -8.9% | 2026年10月31日 |
| かぼちゃ 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 229 JPY/kg | -5.0% | 2026年10月31日 |
| かぼちゃ 大阪市中央卸売市場 本場 | 204 JPY/kg | -13.6% | 2026年10月31日 |
| かぼちゃ 東京都中央卸売市場 大田市場 | 239 JPY/kg | -7.7% | 2026年10月31日 |
| かぼちゃ 札幌市中央卸売市場 | 172 JPY/kg | +2.4% | 2026年10月31日 |
情報源
情報源:広島市中央卸売市場。通貨:JPY、単位:kg。Husfarmは公表された価格をそのまま掲載しています。
価格は各市場または公的な情報源が公表したとおり、その通貨と単位のまま換算せずに掲載しています。各価格に情報源を明記しています。

