🇯🇵 広島市中央卸売市場
ぶどう(輸入)
ぶどう(輸入):883 JPY/kg、広島市中央卸売市場(日本)。公表日:2026年10月31日。2026年10月20日の価格から12.8%下落しました。
- 価格
- 883 JPY
- 単位
- kg
- 変動
- -12.8%
- 日付
- 2026年10月31日
2026年11月13日のECB参照レートで約4.99 EUR/kgです。
価格の推移
| 日付 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 883 | 883 |
| 2026年10月20日 | 1,013 | 1,013 |
| 2026年10月10日 | 940 | 940 |
| 2026年9月30日 | 1,000 | 1,000 |
| 2026年9月20日 | 909 | 909 |
| 2026年9月10日 | 917 | 917 |
| 2026年8月31日 | 1,002 | 1,002 |
| 2026年8月20日 | 990 | 990 |
| 2026年8月10日 | 1,007 | 1,007 |
| 2026年7月31日 | 749 | 749 |
| 2026年7月20日 | 689 | 689 |
| 2026年7月10日 | 847 | 847 |
推移データ:30件の価格、価格はJPY/kg当たり。
広島市中央卸売市場のほかのぶどうの価格
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ぶどう(シャインマスカット) | 1,376 JPY/kg | -0.6% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(巨峰) | 1,425 JPY/kg | -3.9% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(デラウェア) | 916 JPY/kg | -2.8% | 2026年8月31日 |
ぶどう:ほかの市場
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ぶどう(シャインマスカット) 福岡市中央卸売市場 青果市場(ベジフルスタジアム) | 1,330 JPY/kg | -6.5% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(シャインマスカット) 金沢市中央卸売市場 | 1,406 JPY/kg | -8.7% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(シャインマスカット) 北九州市中央卸売市場 | 1,310 JPY/kg | -0.7% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(シャインマスカット) 神戸市中央卸売市場 本場 | 1,601 JPY/kg | -4.2% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(シャインマスカット) 京都市中央卸売市場 | 1,440 JPY/kg | -0.7% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(シャインマスカット) 名古屋市中央卸売市場 本場 | 1,519 JPY/kg | -0.3% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(シャインマスカット) 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 1,529 JPY/kg | +1.0% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(シャインマスカット) 沖縄県中央卸売市場 | 1,624 JPY/kg | +4.6% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(シャインマスカット) 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 1,474 JPY/kg | -3.0% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(シャインマスカット) 大阪市中央卸売市場 本場 | 1,488 JPY/kg | +1.6% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(シャインマスカット) 東京都中央卸売市場 大田市場 | 1,423 JPY/kg | +0.6% | 2026年10月31日 |
| ぶどう(シャインマスカット) 札幌市中央卸売市場 | 1,499 JPY/kg | -1.7% | 2026年10月31日 |
情報源
情報源:広島市中央卸売市場。通貨:JPY、単位:kg。Husfarmは公表された価格をそのまま掲載しています。
価格は各市場または公的な情報源が公表したとおり、その通貨と単位のまま換算せずに掲載しています。各価格に情報源を明記しています。

