🇹🇼 桃園農產品批發市場
芋頭
芋頭:31.1 TWD/kg,桃園農產品批發市場(台灣)。發布日期:2026年11月13日。較 2026年11月11日 的價格下跌 16.0%。
- 價格
- 31.1 TWD
- 單位
- kg
- 漲跌
- -16.0%
- 日期
- 2026年11月13日
按 2026年11月16日 歐洲央行參考匯率約為 0.86 EUR/公斤。
價格走勢
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年11月13日 | 31.1 | 31.1 |
| 2026年11月11日 | 37.0 | 37.0 |
| 2026年11月10日 | 31.1 | 31.1 |
| 2026年11月8日 | 31.3 | 31.3 |
| 2026年11月7日 | 33.4 | 33.4 |
| 2026年11月6日 | 31.3 | 31.3 |
| 2026年11月5日 | 30.8 | 30.8 |
| 2026年11月4日 | 33.5 | 33.5 |
| 2026年11月3日 | 33.1 | 33.1 |
| 2026年11月1日 | 35.6 | 35.6 |
| 2026年10月31日 | 34.6 | 34.6 |
| 2026年10月30日 | 32.2 | 32.2 |
歷史資料:82 筆價格,價格以每TWD/kg計。
芋頭:其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 芋頭 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 5.10 HKD/斤(0.605公斤) | -8.9% | 2026年11月16日 |
| 芋頭(小) 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 5.40 HKD/斤(0.605公斤) | -14.3% | 2026年11月16日 |
| 芋頭 三重果菜批發市場 | 34.6 TWD/kg | -8.5% | 2026年11月13日 |
| 芋頭 台中果菜批發市場 | 30.2 TWD/kg | +6.1% | 2026年11月13日 |
| 芋頭 台北第一果菜批發市場 | 37.7 TWD/kg | +2.6% | 2026年11月13日 |
| 芋頭 台北第二果菜批發市場 | 35.4 TWD/kg | -1.4% | 2026年11月13日 |
| 芋頭 屏東果菜批發市場 | 33.0 TWD/kg | +29.6% | 2026年11月13日 |
| 芋頭 板橋果菜批發市場 | 33.3 TWD/kg | -2.9% | 2026年11月13日 |
| 芋頭 高雄果菜批發市場 | 42.0 TWD/kg | -15.7% | 2026年11月13日 |
| 芋頭 台北果菜市場(彙整資料) | 36.4 TWD/kg | — | 2026年10月29日 |
資料來源
資料來源:桃園農產品批發市場。貨幣:TWD,單位:kg。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

