🇹🇼 台北第二果菜批發市場
泰國九層塔
泰國九層塔:52.5 TWD/kg,台北第二果菜批發市場(台灣)。發布日期:2026年11月13日。較 2026年11月11日 的價格上漲 1.9%。
- 價格
- 52.5 TWD
- 單位
- kg
- 漲跌
- +1.9%
- 日期
- 2026年11月13日
按 2026年11月13日 歐洲央行參考匯率約為 1.44 EUR/公斤。
價格走勢
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年11月13日 | 52.5 | 52.5 |
| 2026年11月11日 | 51.5 | 51.5 |
| 2026年11月10日 | 49.6 | 49.6 |
| 2026年11月8日 | 54.3 | 54.3 |
| 2026年11月7日 | 67.0 | 67.0 |
| 2026年11月6日 | 57.3 | 57.3 |
| 2026年11月5日 | 57.4 | 57.4 |
| 2026年11月4日 | 42.2 | 42.2 |
| 2026年11月3日 | 65.5 | 65.5 |
| 2026年11月1日 | 97.7 | 97.7 |
| 2026年10月31日 | 77.8 | 77.8 |
| 2026年10月30日 | 70.2 | 70.2 |
歷史資料:82 筆價格,價格以每TWD/kg計。
羅勒:其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 泰國九層塔 三重果菜批發市場 | 62.0 TWD/kg | +51.2% | 2026年11月13日 |
| 泰國九層塔 台中果菜批發市場 | 56.8 TWD/kg | +13.6% | 2026年11月13日 |
| 泰國九層塔 台北第一果菜批發市場 | 46.9 TWD/kg | -2.9% | 2026年11月13日 |
| 泰國九層塔 屏東果菜批發市場 | 43.3 TWD/kg | +18.6% | 2026年11月13日 |
| 泰國九層塔 板橋果菜批發市場 | 49.9 TWD/kg | -2.9% | 2026年11月13日 |
| 泰國九層塔 桃園農產品批發市場 | 57.9 TWD/kg | +25.1% | 2026年11月13日 |
| 泰國九層塔 高雄果菜批發市場 | 51.0 TWD/kg | -11.2% | 2026年11月13日 |
| 九層塔 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 3.00 HKD/斤(0.605公斤) | 0.0% | 2026年11月3日 |
| 九層塔 台北果菜市場(彙整資料) | 46.5 TWD/kg | — | 2026年10月29日 |
資料來源
資料來源:台北第二果菜批發市場。貨幣:TWD,單位:kg。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

