🇹🇼 台中果菜批發市場
秋葵
秋葵:47.3 TWD/kg,台中果菜批發市場(台灣)。發布日期:2026年11月13日。較 2026年11月11日 的價格下跌 11.4%。
- 價格
- 47.3 TWD
- 單位
- kg
- 漲跌
- -11.4%
- 日期
- 2026年11月13日
按 2026年11月13日 歐洲央行參考匯率約為 1.30 EUR/公斤。
價格走勢
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年11月13日 | 47.3 | 47.3 |
| 2026年11月11日 | 53.4 | 53.4 |
| 2026年11月10日 | 42.3 | 42.3 |
| 2026年11月8日 | 49.4 | 49.4 |
| 2026年11月7日 | 46.1 | 46.1 |
| 2026年11月6日 | 42.9 | 42.9 |
| 2026年11月5日 | 44.0 | 44.0 |
| 2026年11月4日 | 51.1 | 51.1 |
| 2026年11月3日 | 48.0 | 48.0 |
| 2026年11月1日 | 52.4 | 52.4 |
| 2026年10月31日 | 49.2 | 49.2 |
| 2026年10月30日 | 34.9 | 34.9 |
歷史資料:82 筆價格,價格以每TWD/kg計。
秋葵:其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 秋葵 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 7.70 HKD/斤(0.605公斤) | -8.3% | 2026年11月15日 |
| 秋葵 三重果菜批發市場 | 29.6 TWD/kg | -14.0% | 2026年11月13日 |
| 秋葵 台北第一果菜批發市場 | 59.7 TWD/kg | -7.6% | 2026年11月13日 |
| 秋葵 台北第二果菜批發市場 | 60.5 TWD/kg | -0.3% | 2026年11月13日 |
| 秋葵 屏東果菜批發市場 | 28.9 TWD/kg | -1.4% | 2026年11月13日 |
| 秋葵 板橋果菜批發市場 | 27.8 TWD/kg | +10.8% | 2026年11月13日 |
| 秋葵 桃園農產品批發市場 | 42.4 TWD/kg | +4.2% | 2026年11月13日 |
| 秋葵 高雄果菜批發市場 | 69.7 TWD/kg | +4.0% | 2026年11月13日 |
| 秋葵 (2) 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 5.00 HKD/斤(0.605公斤) | 0.0% | 2026年11月3日 |
| 秋葵 台北果菜市場(彙整資料) | 72.3 TWD/kg | — | 2026年10月29日 |
資料來源
資料來源:台中果菜批發市場。貨幣:TWD,單位:kg。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

