🇹🇼 台中果菜批發市場
大蒜
大蒜:83.2 TWD/kg,台中果菜批發市場(台灣)。發布日期:2026年11月13日。較 2026年11月11日 的價格上漲 2.1%。
- 價格
- 83.2 TWD
- 單位
- kg
- 漲跌
- +2.1%
- 日期
- 2026年11月13日
按 2026年11月13日 歐洲央行參考匯率約為 2.29 EUR/公斤。
價格走勢
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年11月13日 | 83.2 | 83.2 |
| 2026年11月11日 | 81.5 | 81.5 |
| 2026年11月10日 | 77.0 | 77.0 |
| 2026年11月8日 | 80.7 | 80.7 |
| 2026年11月7日 | 90.7 | 90.7 |
| 2026年11月6日 | 86.5 | 86.5 |
| 2026年11月5日 | 83.9 | 83.9 |
| 2026年11月4日 | 85.1 | 85.1 |
| 2026年11月3日 | 79.2 | 79.2 |
| 2026年11月1日 | 76.1 | 76.1 |
| 2026年10月31日 | 73.4 | 73.4 |
| 2026年10月30日 | 75.4 | 75.4 |
歷史資料:82 筆價格,價格以每TWD/kg計。
大蒜:其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 大蒜 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 10.5 HKD/斤(0.605公斤) | -15.3% | 2026年11月15日 |
| 大蒜 三重果菜批發市場 | 88.9 TWD/kg | -4.7% | 2026年11月13日 |
| 大蒜 台北第一果菜批發市場 | 96.8 TWD/kg | +1.6% | 2026年11月13日 |
| 大蒜 台北第二果菜批發市場 | 108 TWD/kg | -2.7% | 2026年11月13日 |
| 大蒜 屏東果菜批發市場 | 79.3 TWD/kg | +7.6% | 2026年11月13日 |
| 大蒜 板橋果菜批發市場 | 72.0 TWD/kg | -11.2% | 2026年11月13日 |
| 大蒜 桃園農產品批發市場 | 80.4 TWD/kg | -11.9% | 2026年11月13日 |
| 大蒜 高雄果菜批發市場 | 92.1 TWD/kg | -6.5% | 2026年11月13日 |
| 蒜頭 台北果菜市場(彙整資料) | 84.1 TWD/kg | — | 2026年10月29日 |
資料來源
資料來源:台中果菜批發市場。貨幣:TWD,單位:kg。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

