茄子
茄子:0.60–2.00 CNY/斤(0.6公斤),蘇州南環橋農副產品批發市場(中國大陸)。發布日期:2026年10月26日。
- 價格
- 0.60–2.00 CNY
- 單位
- 斤(0.6公斤)
- 漲跌
- —
- 日期
- 2026年10月26日
按 2026年11月13日 歐洲央行參考匯率約為 0.29 EUR/公斤。
蘇州南環橋農副產品批發市場的其他茄子價格
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 長茄子 | 0.60–1.20 CNY/斤(0.6公斤) | — | 2026年10月26日 |
茄子:其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 白茄子 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 9.00 HKD/斤(0.605公斤) | 0.0% | 2026年11月15日 |
| 茄子 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 3.20 HKD/斤(0.605公斤) | -8.6% | 2026年11月15日 |
| 茄子 三重果菜批發市場 | 44.8 TWD/kg | -21.9% | 2026年11月13日 |
| 茄子 台中果菜批發市場 | 48.9 TWD/kg | +0.3% | 2026年11月13日 |
| 茄子 台北第一果菜批發市場 | 47.9 TWD/kg | -18.6% | 2026年11月13日 |
| 茄子 台北第二果菜批發市場 | 64.4 TWD/kg | -0.6% | 2026年11月13日 |
| 茄子 屏東果菜批發市場 | 52.2 TWD/kg | +5.0% | 2026年11月13日 |
| 茄子 板橋果菜批發市場 | 56.7 TWD/kg | -7.3% | 2026年11月13日 |
| 茄子 桃園農產品批發市場 | 54.8 TWD/kg | +24.8% | 2026年11月13日 |
| 茄子 高雄果菜批發市場 | 58.8 TWD/kg | +4.6% | 2026年11月13日 |
| 茄子 (2) 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 3.10 HKD/斤(0.605公斤) | — | 2026年11月3日 |
| 茄子 台北果菜市場(彙整資料) | 38.3 TWD/kg | — | 2026年10月29日 |
資料來源
資料來源:蘇州南環橋農副產品批發市場。貨幣:CNY,單位:斤(0.6公斤)。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

