🇹🇼 三重果菜批發市場
奇異果(進口)
奇異果(進口):107 TWD/kg,三重果菜批發市場(台灣)。發布日期:2026年11月13日。較 2026年11月11日 的價格下跌 0.5%。
- 價格
- 107 TWD
- 單位
- kg
- 漲跌
- -0.5%
- 日期
- 2026年11月13日
按 2026年11月13日 歐洲央行參考匯率約為 2.94 EUR/公斤。
價格走勢
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年11月13日 | 107 | 107 |
| 2026年11月11日 | 107 | 107 |
| 2026年11月10日 | 113 | 113 |
| 2026年11月8日 | 113 | 113 |
| 2026年11月7日 | 111 | 111 |
| 2026年11月6日 | 114 | 114 |
| 2026年11月5日 | 125 | 125 |
| 2026年11月4日 | 104 | 104 |
| 2026年11月3日 | 112 | 112 |
| 2026年11月1日 | 105 | 105 |
| 2026年10月31日 | 109 | 109 |
| 2026年10月30日 | 105 | 105 |
歷史資料:82 筆價格,價格以每TWD/kg計。
三重果菜批發市場的其他奇異果價格
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 奇異果 | 70.0 TWD/kg | +19.9% | 2026年11月13日 |
奇異果:其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 奇異果 台中果菜批發市場 | 55.0 TWD/kg | -17.8% | 2026年11月13日 |
| 奇異果 台北第一果菜批發市場 | 36.4 TWD/kg | -45.2% | 2026年11月13日 |
| 奇異果 台北第二果菜批發市場 | 67.2 TWD/kg | +34.4% | 2026年11月13日 |
| 奇異果(進口) 台中果菜批發市場 | 125 TWD/kg | 0.0% | 2026年11月13日 |
| 奇異果(進口) 台北第一果菜批發市場 | 95.1 TWD/kg | -8.6% | 2026年11月13日 |
| 奇異果(進口) 台北第二果菜批發市場 | 84.8 TWD/kg | +16.5% | 2026年11月13日 |
| 奇異果(進口) 板橋果菜批發市場 | 120 TWD/kg | +5.9% | 2026年11月13日 |
| 奇異果(進口) 高雄果菜批發市場 | 115 TWD/kg | -18.1% | 2026年11月12日 |
| 奇異果 台北果菜市場(彙整資料) | 77.3 TWD/kg | — | 2026年10月29日 |
資料來源
資料來源:三重果菜批發市場。貨幣:TWD,單位:kg。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

