🇹🇼 高雄果菜批發市場
洋香瓜(進口)
洋香瓜(進口):100 TWD/kg,高雄果菜批發市場(台灣)。發布日期:2026年10月28日。與 2026年10月25日 的價格相同。
- 價格
- 100 TWD
- 單位
- kg
- 漲跌
- 0.0%
- 日期
- 2026年10月28日
按 2026年11月13日 歐洲央行參考匯率約為 2.75 EUR/公斤。
價格走勢
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 100 | 100 |
| 2026年10月25日 | 100 | 100 |
| 2026年10月23日 | 100 | 100 |
| 2026年10月22日 | 100 | 100 |
| 2026年10月21日 | 100 | 100 |
| 2026年10月20日 | 97.5 | 97.5 |
| 2026年10月18日 | 98.3 | 98.3 |
| 2026年10月17日 | 95.0 | 95.0 |
| 2026年10月16日 | 80.0 | 80.0 |
| 2026年10月15日 | 80.0 | 80.0 |
| 2026年10月14日 | 81.1 | 81.1 |
| 2026年10月13日 | 82.2 | 82.2 |
歷史資料:63 筆價格,價格以每TWD/kg計。
高雄果菜批發市場的其他甜瓜(香瓜)價格
甜瓜(香瓜):其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 洋香瓜 三重果菜批發市場 | 23.9 TWD/kg | -22.5% | 2026年11月13日 |
| 洋香瓜 台中果菜批發市場 | 39.5 TWD/kg | +8.1% | 2026年11月13日 |
| 洋香瓜 台北第一果菜批發市場 | 27.5 TWD/kg | -4.5% | 2026年11月13日 |
| 洋香瓜 台北第二果菜批發市場 | 37.1 TWD/kg | +21.1% | 2026年11月13日 |
| 洋香瓜 板橋果菜批發市場 | 34.2 TWD/kg | -0.6% | 2026年11月13日 |
| 香瓜 三重果菜批發市場 | 31.2 TWD/kg | +19.5% | 2026年11月13日 |
| 香瓜 台中果菜批發市場 | 38.8 TWD/kg | +7.9% | 2026年11月13日 |
| 香瓜 台北第一果菜批發市場 | 40.9 TWD/kg | -1.4% | 2026年11月13日 |
| 香瓜 台北第二果菜批發市場 | 35.3 TWD/kg | +12.3% | 2026年11月13日 |
| 香瓜 板橋果菜批發市場 | 28.3 TWD/kg | +37.5% | 2026年11月13日 |
| 洋香瓜(進口) 台北第二果菜批發市場 | 900 TWD/kg | 0.0% | 2026年11月11日 |
| 洋香瓜(進口) 台北第一果菜批發市場 | 417 TWD/kg | 0.0% | 2026年11月10日 |
資料來源
資料來源:高雄果菜批發市場。貨幣:TWD,單位:kg。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

