🇹🇼 高雄果菜批發市場
胡瓜(大)
胡瓜(大):25.3 TWD/kg,高雄果菜批發市場(台灣)。發布日期:2026年11月13日。較 2026年11月12日 的價格下跌 20.7%。
- 價格
- 25.3 TWD
- 單位
- kg
- 漲跌
- -20.7%
- 日期
- 2026年11月13日
按 2026年11月13日 歐洲央行參考匯率約為 0.69 EUR/公斤。
價格走勢
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年11月13日 | 25.3 | 25.3 |
| 2026年11月12日 | 31.8 | 31.8 |
| 2026年11月11日 | 23.4 | 23.4 |
| 2026年11月10日 | 22.9 | 22.9 |
| 2026年11月8日 | 23.7 | 23.7 |
| 2026年11月7日 | 26.7 | 26.7 |
| 2026年11月6日 | 27.9 | 27.9 |
| 2026年11月5日 | 32.5 | 32.5 |
| 2026年11月4日 | 31.5 | 31.5 |
| 2026年11月3日 | 28.8 | 28.8 |
| 2026年11月1日 | 27.5 | 27.5 |
| 2026年10月31日 | 32.5 | 32.5 |
歷史資料:87 筆價格,價格以每TWD/kg計。
高雄果菜批發市場的其他胡瓜(小黃瓜)價格
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 胡瓜(小黃瓜) | 50.3 TWD/kg | -5.7% | 2026年11月13日 |
胡瓜(小黃瓜):其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 白黃瓜 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 7.00 HKD/斤(0.605公斤) | 0.0% | 2026年11月15日 |
| 苦瓜 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 5.20 HKD/斤(0.605公斤) | -5.5% | 2026年11月15日 |
| 青瓜 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 4.00 HKD/斤(0.605公斤) | +2.6% | 2026年11月15日 |
| 青瓜(小) 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 11.2 HKD/斤(0.605公斤) | +23.1% | 2026年11月15日 |
| 黃瓜 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 1.50 HKD/斤(0.605公斤) | -28.6% | 2026年11月15日 |
| 胡瓜(大) 三重果菜批發市場 | 17.8 TWD/kg | +5.3% | 2026年11月13日 |
| 胡瓜(大) 台中果菜批發市場 | 14.9 TWD/kg | -1.3% | 2026年11月13日 |
| 胡瓜(大) 台北第一果菜批發市場 | 20.0 TWD/kg | +14.3% | 2026年11月13日 |
| 胡瓜(大) 台北第二果菜批發市場 | 17.1 TWD/kg | +17.1% | 2026年11月13日 |
| 胡瓜(大) 屏東果菜批發市場 | 19.0 TWD/kg | +32.9% | 2026年11月13日 |
| 胡瓜(大) 板橋果菜批發市場 | 15.7 TWD/kg | +4.0% | 2026年11月13日 |
| 胡瓜(大) 桃園農產品批發市場 | 17.9 TWD/kg | -11.4% | 2026年11月13日 |
資料來源
資料來源:高雄果菜批發市場。貨幣:TWD,單位:kg。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

