黑糯玉米
黑糯玉米:18.0 HKD/斤(0.605公斤),長沙灣蔬菜批發市場(菜統處)(香港)。發布日期:2026年11月3日。與 2026年11月2日 的價格相同。
- 價格
- 18.0 HKD
- 單位
- 斤(0.605公斤)
- 漲跌
- 0.0%
- 日期
- 2026年11月3日
按 2026年11月13日 歐洲央行參考匯率約為 3.43 EUR/公斤。
價格走勢
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年11月3日 | 18.0 | 18.0 |
| 2026年11月2日 | 18.0 | 18.0 |
| 2026年11月1日 | 18.0 | 18.0 |
歷史資料:3 筆價格,價格以每HKD/斤(0.605公斤)計。
長沙灣蔬菜批發市場(菜統處)的其他玉米價格
玉米:其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 甜玉米 三重果菜批發市場 | 17.9 TWD/kg | -21.9% | 2026年11月13日 |
| 甜玉米 台中果菜批發市場 | 25.7 TWD/kg | +17.5% | 2026年11月13日 |
| 甜玉米 台北第一果菜批發市場 | 38.2 TWD/kg | -30.4% | 2026年11月13日 |
| 甜玉米 台北第二果菜批發市場 | 33.6 TWD/kg | -7.2% | 2026年11月13日 |
| 甜玉米 屏東果菜批發市場 | 24.6 TWD/kg | +86.5% | 2026年11月13日 |
| 甜玉米 板橋果菜批發市場 | 31.6 TWD/kg | -12.9% | 2026年11月13日 |
| 甜玉米 桃園農產品批發市場 | 29.0 TWD/kg | +21.8% | 2026年11月13日 |
| 甜玉米 高雄果菜批發市場 | 36.2 TWD/kg | -45.6% | 2026年11月13日 |
| 甜玉米(進口) 三重果菜批發市場 | 500 TWD/kg | -6.8% | 2026年11月13日 |
| 甜玉米(進口) 台中果菜批發市場 | 21.0 TWD/kg | 0.0% | 2026年11月13日 |
| 甜玉米(進口) 台北第一果菜批發市場 | 179 TWD/kg | -17.1% | 2026年11月13日 |
| 甜玉米(進口) 台北第二果菜批發市場 | 330 TWD/kg | +0.5% | 2026年11月13日 |
資料來源
資料來源:長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) (vmo.org)。貨幣:HKD,單位:斤(0.605公斤)。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

