🇹🇼 板橋果菜批發市場
芥菜
芥菜:25.0 TWD/kg,板橋果菜批發市場(台灣)。發布日期:2026年11月13日。較 2026年11月11日 的價格上漲 10.9%。
- 價格
- 25.0 TWD
- 單位
- kg
- 漲跌
- +10.9%
- 日期
- 2026年11月13日
按 2026年11月13日 歐洲央行參考匯率約為 0.69 EUR/公斤。
價格走勢
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年11月13日 | 25.0 | 25.0 |
| 2026年11月11日 | 22.6 | 22.6 |
| 2026年11月10日 | 21.3 | 21.3 |
| 2026年11月8日 | 15.2 | 15.2 |
| 2026年11月7日 | 14.4 | 14.4 |
| 2026年11月6日 | 18.8 | 18.8 |
| 2026年11月5日 | 17.6 | 17.6 |
| 2026年11月4日 | 18.1 | 18.1 |
| 2026年11月3日 | 19.2 | 19.2 |
| 2026年11月1日 | 17.3 | 17.3 |
| 2026年10月31日 | 21.2 | 21.2 |
| 2026年10月30日 | 25.6 | 25.6 |
歷史資料:82 筆價格,價格以每TWD/kg計。
芥菜:其他市場
| 品名規格 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 包心芥菜 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 7.60 HKD/斤(0.605公斤) | +16.9% | 2026年11月16日 |
| 芥菜(梅菜) 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 3.50 HKD/斤(0.605公斤) | 0.0% | 2026年11月16日 |
| 芥菜 三重果菜批發市場 | 24.1 TWD/kg | -21.8% | 2026年11月13日 |
| 芥菜 台中果菜批發市場 | 18.9 TWD/kg | +37.0% | 2026年11月13日 |
| 芥菜 台北第一果菜批發市場 | 22.4 TWD/kg | -31.7% | 2026年11月13日 |
| 芥菜 台北第二果菜批發市場 | 22.7 TWD/kg | -34.0% | 2026年11月13日 |
| 芥菜 屏東果菜批發市場 | 43.5 TWD/kg | -42.0% | 2026年11月13日 |
| 芥菜 桃園農產品批發市場 | 28.4 TWD/kg | +20.0% | 2026年11月13日 |
| 芥菜 高雄果菜批發市場 | 32.5 TWD/kg | +4.3% | 2026年11月13日 |
| 芥菜 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 9.00 HKD/斤(0.605公斤) | 0.0% | 2026年11月3日 |
| 芥菜(梅菜) (2) 長沙灣蔬菜批發市場(菜統處) | 15.0 HKD/斤(0.605公斤) | 0.0% | 2026年11月3日 |
| 芥菜 台北果菜市場(彙整資料) | 17.7 TWD/kg | — | 2026年10月29日 |
資料來源
資料來源:板橋果菜批發市場。貨幣:TWD,單位:kg。Husfarm 依公布內容呈現價格,未做更動。
價格依各市場或官方資料來源公布的內容呈現,保留原幣別與單位,不做換算。每筆價格均註明來源。

