Owoce
Truskawki: ceny hurtowe dziś
Truskawki: 5 notowań hurtowych, 4 rynki i źródła. Ostatnia publikacja: 12 listopada 2026.
Truskawki: Polska
| Notowanie | Cena | Zmiana | Data |
|---|---|---|---|
| Truskawki, kraj Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO), Poznań | 18,0–20,0 PLN/500 g | +8,6 % | 12 lis 2026 |
| Truskawki Targpiast, Wrocław | 27,0–32,0 PLN/kg | +3,5 % | 9 lis 2026 |
| Truskawki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO), Poznań | 14,0–15,0 PLN/0,5 kg | — | 30 paź 2026 |
| Truskawki, kraj Rynek Hurtowy Bronisze (Warszawa) | 28,0 PLN/kg | — | 22 paź 2026 |
| Truskawka, kraj Rynek Hurtowy Agrohurt, Rzeszów | 25,0–30,0 PLN/kg | +37,5 % | 1 wrz 2026 |
Ceny przedstawiamy tak, jak publikuje je każdy rynek lub oficjalne źródło, w jego walucie i jednostce, bez przeliczeń. Przy każdym notowaniu podajemy źródło.

