🇵🇱 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR)
Pomidory koktajlowe (cherry), krajowe, luzem, cena zakupu sieci handlowych
Pomidory koktajlowe (cherry), krajowe, luzem, cena zakupu sieci handlowych: 15,2 PLN/kg, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR), Polska. Data publikacji: 1 listopada 2026. Wzrost o 2,7 % wobec notowania z 25 października 2026.
- Cena
- 15,2 PLN
- Jednostka
- kg
- Zmiana
- +2,7 %
- Data
- 1 lis 2026
To około 3,45 EUR/kg po kursie referencyjnym EBC z 13 listopada 2026.
Zmiany ceny
| Data | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|
| 1 lis 2026 | 15,2 | 15,2 |
| 25 paź 2026 | 14,8 | 14,8 |
| 18 paź 2026 | 14,4 | 14,4 |
| 11 paź 2026 | 14,1 | 14,1 |
| 4 paź 2026 | 12,6 | 12,6 |
| 27 wrz 2026 | 12,3 | 12,3 |
| 20 wrz 2026 | 12,1 | 12,1 |
| 13 wrz 2026 | 11,1 | 11,1 |
| 6 wrz 2026 | 11,6 | 11,6 |
| 30 sie 2026 | 9,72 | 9,72 |
| 23 sie 2026 | 10,1 | 10,1 |
| 16 sie 2026 | 10,1 | 10,1 |
W historii: 24 notowania, ceny w PLN/kg.
Inne notowania: pomidory, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR)
| Notowanie | Cena | Zmiana | Data |
|---|---|---|---|
| Pomidory na gałązkach, krajowe, luzem, cena zakupu sieci handlowych | 8,95 PLN/kg | +10,9 % | 1 lis 2026 |
| Pomidory okrągłe, import, luzem, cena zakupu sieci handlowych | 11,2 PLN/kg | -1,1 % | 1 lis 2026 |
| Pomidory okrągłe, krajowe, luzem, cena zakupu sieci handlowych | 7,74 PLN/kg | +12,1 % | 1 lis 2026 |
| Pomidory malinowe, rynki hurtowe | 7,09 PLN/kg | -5,7 % | 28 paź 2026 |
Pomidory: inne rynki
| Notowanie | Cena | Zmiana | Data |
|---|---|---|---|
| Pomidory Lima, kraj Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO), Poznań | 30,0–40,0 PLN/10 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Pomidory malinowe, kraj Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO), Poznań | 48,0–55,0 PLN/6 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Pomidory szklarniowe, kraj Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO), Poznań | 48,0–55,0 PLN/6 kg | 0,0 % | 13 lis 2026 |
| Pomidor Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 4,50–7,50 PLN/kg | +10,8 % | 10 lis 2026 |
| Pomidor Rosamunda Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 13,3 PLN/kg | 0,0 % | 10 lis 2026 |
| Pomidor ananasowy Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 11,7 PLN/kg | 0,0 % | 10 lis 2026 |
| Pomidor koktajlowy Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 15,0–30,0 PLN/kg | +38,5 % | 10 lis 2026 |
| Pomidor malinowy Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka | 3,50–7,50 PLN/kg | +10,0 % | 10 lis 2026 |
| Pomidory Targpiast, Wrocław | 4,00–6,00 PLN/kg | 0,0 % | 9 lis 2026 |
| Pomidory malinowe Targpiast, Wrocław | 4,00–7,00 PLN/kg | 0,0 % | 9 lis 2026 |
| Pomidor malinowy, kraj Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk, Gdańsk | 8,00 PLN/kg | 0,0 % | 3 lis 2026 |
| Pomidor, import Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk, Gdańsk | 8,00 PLN/kg | 0,0 % | 3 lis 2026 |
Źródło
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR). Waluta: PLN, jednostka: kg. Husfarm przedstawia notowanie bez zmian.
Ceny przedstawiamy tak, jak publikuje je każdy rynek lub oficjalne źródło, w jego walucie i jednostce, bez przeliczeń. Przy każdym notowaniu podajemy źródło.

