🇨🇳 Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO)
China · Wholesale market · 185 quotes, last published 12 Nov 2026
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Angled loofah Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO) | 7.30 HKD/catty (0.605 kg) | -1.4% | 12 Nov 2026 |
| Asparagus Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO) | 13.2 HKD/catty (0.605 kg) | -60.6% | 12 Nov 2026 |
| Baby Tientsin cabbage Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO) | 5.50 HKD/catty (0.605 kg) | 0.0% | 12 Nov 2026 |
| Basella Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO) | 4.70 HKD/catty (0.605 kg) | +2.2% | 12 Nov 2026 |
| Beet root Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO) | 8.50 HKD/catty (0.605 kg) | -1.2% | 12 Nov 2026 |
| Bitter cucumber Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO) | 5.30 HKD/catty (0.605 kg) | +29.3% | 12 Nov 2026 |
| Bitter cucumber leaf Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO) | 2.00 HKD/catty (0.605 kg) | 0.0% | 12 Nov 2026 |
| Bitter cucumber, white Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO) | 7.00 HKD/catty (0.605 kg) | 0.0% | 12 Nov 2026 |
| Bottle gourd Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO) | 1.20 HKD/catty (0.605 kg) | +50.0% | 12 Nov 2026 |
| Broccoli Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO) | 4.90 HKD/catty (0.605 kg) | 0.0% | 12 Nov 2026 |
| Broom bamboo Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO) | 3.70 HKD/catty (0.605 kg) | -7.5% | 12 Nov 2026 |
| Burdock Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market (VMO) | 8.00 HKD/catty (0.605 kg) | 0.0% | 12 Nov 2026 |
Loading charts, history and comparisons…

