果物
すいかの卸売価格(最新)
すいか:19件の卸売価格、19か所の市場・情報源。最終公表:2026年10月31日。
すいか:日本
| 銘柄 | 価格 | 変動 | 日付 |
|---|---|---|---|
| すいか 福岡市中央卸売市場 青果市場(ベジフルスタジアム) | 210 JPY/kg | -15.0% | 2026年10月31日 |
| すいか 広島市中央卸売市場 | 298 JPY/kg | -1.0% | 2026年10月31日 |
| すいか 金沢市中央卸売市場 | 864 JPY/kg | -2.5% | 2026年10月31日 |
| すいか 北九州市中央卸売市場 | 605 JPY/kg | +132.7% | 2026年10月31日 |
| すいか 神戸市中央卸売市場 本場 | 283 JPY/kg | -7.5% | 2026年10月31日 |
| すいか 京都市中央卸売市場 | 315 JPY/kg | +0.6% | 2026年10月31日 |
| すいか 名古屋市中央卸売市場 本場 | 298 JPY/kg | -16.5% | 2026年10月31日 |
| すいか 名古屋市中央卸売市場 北部市場 | 248 JPY/kg | -14.8% | 2026年10月31日 |
| すいか 沖縄県中央卸売市場 | 283 JPY/kg | -28.2% | 2026年10月31日 |
| すいか 大阪市中央卸売市場 東部市場 | 184 JPY/kg | -34.8% | 2026年10月31日 |
| すいか 大阪市中央卸売市場 本場 | 315 JPY/kg | +17.5% | 2026年10月31日 |
| すいか 東京都中央卸売市場 大田市場 | 333 JPY/kg | +3.7% | 2026年10月31日 |
| すいか 札幌市中央卸売市場 | 402 JPY/kg | +156.1% | 2026年10月31日 |
| すいか 仙台市中央卸売市場 本場 | 248 JPY/kg | -37.4% | 2026年10月31日 |
| すいか 高松市中央卸売市場 | 291 JPY/kg | -15.7% | 2026年10月31日 |
| すいか 東京都中央卸売市場 豊島市場 | 288 JPY/kg | +200.0% | 2026年10月31日 |
| すいか 東京都中央卸売市場 豊洲市場 | 369 JPY/kg | -34.1% | 2026年10月31日 |
| すいか 東京都中央卸売市場 淀橋市場 | 347 JPY/kg | +32.4% | 2026年10月31日 |
| すいか 横浜市中央卸売市場 本場 | 393 JPY/kg | +2.3% | 2026年10月31日 |
価格は各市場または公的な情報源が公表したとおり、その通貨と単位のまま換算せずに掲載しています。各価格に情報源を明記しています。

