Fasulye
Fasulye: 30,0–35,0 TRY/kg, Şanlıurfa Toptancı Hali, Türkiye. Yayın tarihi: 3 Kasım 2026.
- Fiyat
- 30,0–35,0 TRY
- Birim
- kg
- Değişim
- —
- Tarih
- 3 Kas 2026
13 Kasım 2026 tarihli ECB referans kuruyla yaklaşık 0,58 EUR/kg.
Fiyat seyri
| Tarih | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 3 Kas 2026 | 30,0 | 35,0 |
Geçmişte: 1 fiyat; fiyatlar TRY/kg cinsinden.
Taze fasulye: diğer haller
| Ürün | Fiyat | Değişim | Tarih |
|---|---|---|---|
| Barbunya Kayseri Toptancı Hali | 75,0–100 TRY/kg | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Barbunya Kocaeli Toptancı Hali | 45,0 TRY/kg | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Fasulye Kayseri Toptancı Hali | 40,0–50,0 TRY/kg | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Fasulye Antalya Toptancı Hali | 50,0–100 TRY/kg | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Fasulye (Ayşe Kadın) Kocaeli Toptancı Hali | 100 TRY/kg | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Fasulye (diğer) Kocaeli Toptancı Hali | 35,0–115 TRY/kg | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Fasulye (çalı) Kocaeli Toptancı Hali | 90,0–120 TRY/kg | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Barbunya Bursa Kent Hali | 8,00–15,0 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
| Barbunya (taze) Mersin Toptancı Hali | 8,00–60,0 TRY/kg | +%19,3 | 13 Kas 2026 |
| Barbunya taze İzmir Toptancı Hali | 60,0–100 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
| Fasulye (taze Sarıkız) Tarsus Toptancı Hali | 40,0–45,0 TRY/kg | +%6,3 | 13 Kas 2026 |
| Fasulye (taze diğer) Mersin Toptancı Hali | 12,0–75,0 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
Kaynak
Kaynak: Şanlıurfa Toptancı Hali (hepsihal.com). Para birimi: TRY; birim: kg. Husfarm fiyatı değiştirmeden yayımlar.
Fiyatlar, her halin veya resmî kaynağın yayımladığı şekliyle, kendi para birimi ve biriminde, değiştirilmeden gösterilir. Her fiyat kaynağını belirtir.

