Karpuz (1. kalite)
Karpuz (1. kalite): 19,0–20,0 TRY/kg, İstanbul Toptancı Halleri, Türkiye. Yayın tarihi: 22 Ekim 2026.
- Fiyat
- 19,0–20,0 TRY
- Birim
- kg
- Değişim
- —
- Tarih
- 22 Eki 2026
13 Kasım 2026 tarihli ECB referans kuruyla yaklaşık 0,35 EUR/kg.
Karpuz: diğer haller
| Ürün | Fiyat | Değişim | Tarih |
|---|---|---|---|
| Karpuz Kayseri Toptancı Hali | 5,00–10,0 TRY/kg | %0,0 | 15 Kas 2026 |
| Karpuz Kocaeli Toptancı Hali | 25,0 TRY/kg | %0,0 | 15 Kas 2026 |
| Karpuz (çekirdeksiz) Kocaeli Toptancı Hali | 26,0 TRY/kg | %0,0 | 15 Kas 2026 |
| Karpuz İzmir Toptancı Hali | 5,00–15,0 TRY/kg | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Karpuz Bursa Kent Hali | 5,00–20,0 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
| Karpuz (diğer) Mersin Toptancı Hali | 5,00–20,0 TRY/kg | +%150,0 | 13 Kas 2026 |
| Karpuz (ithal) Bursa Kent Hali | 25,0 TRY/kg | +%25,0 | 13 Kas 2026 |
| Karpuz (çekirdeksiz) Mersin Toptancı Hali | 10,0 TRY/kg | +%33,3 | 13 Kas 2026 |
| Karpuz Adana Toptancı Hali | 5,00–10,0 TRY/kg | — | 3 Kas 2026 |
| Karpuz Denizli Toptancı Hali | 10,0–20,0 TRY/kg | — | 3 Kas 2026 |
| Karpuz Manisa Toptancı Hali | 5,00–10,0 TRY/kg | — | 3 Kas 2026 |
| Karpuz (siyah) Adana Toptancı Hali | 13,0–18,0 TRY/kg | — | 3 Kas 2026 |
Kaynak
Kaynak: İstanbul Toptancı Halleri. Para birimi: TRY; birim: kg. Husfarm fiyatı değiştirmeden yayımlar.
Fiyatlar, her halin veya resmî kaynağın yayımladığı şekliyle, kendi para birimi ve biriminde, değiştirilmeden gösterilir. Her fiyat kaynağını belirtir.

