Pancar
Pancar: 20,0–40,0 TRY/kg, Bursa Kent Hali, Türkiye. Yayın tarihi: 13 Kasım 2026. 12 Kasım 2026 tarihli fiyata göre değişiklik yok.
- Fiyat
- 20,0–40,0 TRY
- Birim
- kg
- Değişim
- %0,0
- Tarih
- 13 Kas 2026
13 Kasım 2026 tarihli ECB referans kuruyla yaklaşık 0,54 EUR/kg.
Fiyat seyri
| Tarih | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | 20,0 | 40,0 |
| 12 Kas 2026 | 20,0 | 40,0 |
| 11 Kas 2026 | 20,0 | 40,0 |
| 10 Kas 2026 | 20,0 | 40,0 |
| 9 Kas 2026 | 20,0 | 40,0 |
| 6 Kas 2026 | 20,0 | 70,0 |
| 5 Kas 2026 | 20,0 | 70,0 |
| 4 Kas 2026 | 20,0 | 60,0 |
| 3 Kas 2026 | 20,0 | 50,0 |
| 2 Kas 2026 | 25,0 | 40,0 |
| 30 Eki 2026 | 25,0 | 40,0 |
| 28 Eki 2026 | 25,0 | 40,0 |
Geçmişte: 103 fiyat; fiyatlar TRY/kg cinsinden.
Kırmızı pancar: diğer haller
| Ürün | Fiyat | Değişim | Tarih |
|---|---|---|---|
| Pancar Antalya Toptancı Hali | 15,0–25,0 TRY/kg | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Pancar (kırmızı) Kocaeli Toptancı Hali | 20,0–45,0 TRY/kg | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Pancar Kayseri Toptancı Hali | 30,0–35,0 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
| Pancar İzmir Toptancı Hali | 20,0–30,0 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
| Pancar Mersin Toptancı Hali | 5,00–250 TRY/kg | +%454,3 | 13 Kas 2026 |
| Pancar (kırmızı) Konya Toptancı Hali | 20,0–50,0 TRY/kg | %0,0 | 12 Kas 2026 |
| Pancar Adana Toptancı Hali | 20,0–25,0 TRY/kg | — | 3 Kas 2026 |
| Pancar Denizli Toptancı Hali | 30,0–40,0 TRY/kg | — | 3 Kas 2026 |
| Pancar Manisa Toptancı Hali | 35,0–40,0 TRY/kg | — | 3 Kas 2026 |
| Pancar Şanlıurfa Toptancı Hali | 25,0–30,0 TRY/kg | — | 3 Kas 2026 |
Kaynak
Kaynak: Bursa Kent Hali (bursa.bel.tr). Para birimi: TRY; birim: kg. Husfarm fiyatı değiştirmeden yayımlar.
Fiyatlar, her halin veya resmî kaynağın yayımladığı şekliyle, kendi para birimi ve biriminde, değiştirilmeden gösterilir. Her fiyat kaynağını belirtir.

