Ananas
Ananas: 112–156 TRY/adet, Bursa Kent Hali, Türkiye. Yayın tarihi: 13 Kasım 2026. 12 Kasım 2026 tarihli fiyata göre %7,7 düşüş.
- Fiyat
- 112–156 TRY
- Birim
- adet
- Değişim
- -%7,7
- Tarih
- 13 Kas 2026
Fiyat seyri
| Tarih | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | 112 | 156 |
| 12 Kas 2026 | 112 | 178 |
| 11 Kas 2026 | 112 | 167 |
| 10 Kas 2026 | 50,0 | 167 |
| 9 Kas 2026 | 70,0 | 178 |
| 6 Kas 2026 | 70,0 | 178 |
| 5 Kas 2026 | 70,0 | 178 |
| 4 Kas 2026 | 70,0 | 160 |
| 3 Kas 2026 | 70,0 | 178 |
| 2 Kas 2026 | 70,0 | 178 |
| 30 Eki 2026 | 70,0 | 178 |
| 28 Eki 2026 | 70,0 | 178 |
Geçmişte: 103 fiyat; fiyatlar TRY/adet cinsinden.
Ananas: diğer haller
| Ürün | Fiyat | Değişim | Tarih |
|---|---|---|---|
| Ananas Kayseri Toptancı Hali | 150–180 TRY/adet | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Ananas İzmir Toptancı Hali | 100–150 TRY/adet | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Ananas Kocaeli Toptancı Hali | 100–160 TRY/adet | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Ananas Antalya Toptancı Hali | 100–145 TRY/adet | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Ananas Mersin Toptancı Hali | 63,0–117 TRY/kg | +%21,1 | 13 Kas 2026 |
| Ananas Adana Toptancı Hali | 120–130 TRY/adet | — | 3 Kas 2026 |
| Ananas Denizli Toptancı Hali | 130–150 TRY/adet | — | 3 Kas 2026 |
| Ananas Elazığ Toptancı Hali | 150–190 TRY/adet | — | 3 Kas 2026 |
| Ananas Manisa Toptancı Hali | 100–115 TRY/adet | — | 3 Kas 2026 |
| Ananas Trabzon Toptancı Hali | 100–195 TRY/adet | — | 3 Kas 2026 |
| Ananas Yalova Toptancı Hali | 140–190 TRY/adet | — | 3 Kas 2026 |
Kaynak
Kaynak: Bursa Kent Hali (bursa.bel.tr). Para birimi: TRY; birim: adet. Husfarm fiyatı değiştirmeden yayımlar.
Fiyatlar, her halin veya resmî kaynağın yayımladığı şekliyle, kendi para birimi ve biriminde, değiştirilmeden gösterilir. Her fiyat kaynağını belirtir.

