Potato prices today
731 quotes from 238 markets, as published.
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Potatoes Kayseri Wholesale Market | 20.0–40.0 TRY/kg | 0.0% | 20 Nov 2026 |
| Alpha potatoes, Coahuila Unión de Comerciantes de La Paz | 42.0 MXN/kg | 0.0% | 19 Nov 2026 |
| Alpha potatoes, Coahuila Central de Abasto de La Laguna, Torreón | 28.0–30.0 MXN/kg | 0.0% | 19 Nov 2026 |
| Alpha potatoes, Coahuila, 50 kg mesh sack Guadalajara Wholesale Market | 25.0–26.0 MXN/kg | 0.0% | 19 Nov 2026 |
| Alpha potatoes, Coahuila, 50 kg mesh sack Mercado Felipe Ángeles, Guadalajara | 22.5 MXN/kg | 0.0% | 19 Nov 2026 |
| Alpha potatoes, Mexico City Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 18.0–22.0 MXN/kg | 0.0% | 19 Nov 2026 |
| Alpha potatoes, Nayarit Mercado de Abasto Adolfo López Mateos, Tepic | 23.0–25.0 MXN/kg | 0.0% | 19 Nov 2026 |
| Alpha potatoes, Nayarit Nayarabastos, Tepic | 23.0–25.0 MXN/kg | 0.0% | 19 Nov 2026 |
| Alpha potatoes, Puebla Central de Abastos de Acapulco | 30.0 MXN/kg | 0.0% | 19 Nov 2026 |
| Alpha potatoes, Puebla Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez | 20.0–30.0 MXN/kg | 0.0% | 19 Nov 2026 |
| Alpha potatoes, Sinaloa Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio | 29.9–33.9 MXN/kg | -4.5% | 19 Nov 2026 |
| Alpha potatoes, Sinaloa Central de Abasto de Pachuca | 18.0–22.0 MXN/kg | 0.0% | 19 Nov 2026 |
Loading charts, history and comparisons…

