Pitaya prices today
14 quotes from 12 markets, as published.
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Dragon fruit Sanchong Fruit and Vegetable Wholesale Market | 71.0 TWD/kg | -12.3% | 10 Nov 2026 |
| Dragon fruit Taichung Fruit and Vegetable Wholesale Market | 62.8 TWD/kg | -16.3% | 10 Nov 2026 |
| Dragon fruit Taipei First Fruit and Vegetable Wholesale Market | 72.1 TWD/kg | -17.5% | 10 Nov 2026 |
| Dragon fruit Taipei Second Fruit and Vegetable Wholesale Market | 67.3 TWD/kg | -27.9% | 10 Nov 2026 |
| Dragon fruit Banqiao Fruit and Vegetable Wholesale Market | 50.7 TWD/kg | -16.5% | 10 Nov 2026 |
| Dragon fruit Taoyuan Agricultural Products Wholesale Market | 39.0 TWD/kg | +4.0% | 10 Nov 2026 |
| Dragon fruit Kaohsiung Fruit and Vegetable Wholesale Market | 59.5 TWD/kg | -17.6% | 10 Nov 2026 |
| Red dragon fruit, Santa Cruz de Tenerife province (local) Mercatenerife | 5.00โ6.50 EUR/kg | +21.1% | 10 Nov 2026 |
| Yellow dragon fruit, Santa Cruz de Tenerife province (local) Mercatenerife | 6.50โ7.50 EUR/kg | +16.7% | 10 Nov 2026 |
| Red pitaya Mercamadrid | 4.00โ7.50 EUR/kg | 0.0% | 26 Oct 2026 |
| Yellow pitaya Mercamadrid | 7.60โ11.2 EUR/kg | 0.0% | 26 Oct 2026 |
| Pitahaya dragon fruit Istanbul Wholesale Markets | 58.0โ80.0 TRY/piece | -14.3% | 22 Oct 2026 |
Loading charts, history and comparisonsโฆ

