Jackfruit prices today
9 quotes from 9 markets, as published.
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Jackfruit, Mexico Baltimore Terminal Market | 0.88 USD/lb | — | 10 Nov 2026 |
| Jackfruit, Mexico Boston Terminal Market | 0.90–1.10 USD/lb | — | 10 Nov 2026 |
| Jackfruit, Mexico Chicago Terminal Market | 36.0 USD/36-40 lb carton | — | 10 Nov 2026 |
| Jackfruit, Mexico New York Terminal Market | 50.0–52.0 USD/36-40 lb carton | — | 10 Nov 2026 |
| Jackfruit, Mexico Philadelphia Terminal Market | 37.0–39.0 USD/36-40 lb carton | — | 10 Nov 2026 |
| Jackfruit, Grade A Azadpur Market | 2,000–4,000 INR/100 kg | — | 30 Oct 2026 |
| Jackfruit Taipei Market | 34.3 TWD/kg | — | 29 Oct 2026 |
| Jackfruit Kalimati Fruits and Vegetable Market | 40.0–50.0 NPR/kg | 0.0% | 27 Sep 2026 |
| Jackfruit Ooty Market | 170 INR/kg | — | 25 Sep 2026 |
Loading charts, history and comparisons…

